CHI TIẾT SẢN PHẨM
Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất, Nhà máy thực phẩm và đồ uống, Trang trại, Nhà hàng, Đồ gia dụng, Bán lẻ, Cửa hàng thực phẩm, Cửa hàng in ấn, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác mỏ, Cửa hàng thực phẩm & đồ uống, Công ty quảng cáo
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | Xe nâng động cơ diesel 2.5 tấn chạy điện với giá rẻ | |||||||
Sản xuất | mẫu đao | |||||||
Mô hình | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8 | CPCD60T8 | CPCD70T8 | |||
Loại công suất | Dầu diesel | |||||||
Công suất định mức | Kg | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Trung tâm tải | mm | 600 | ||||||
Nâng cao | mm | 3000 | ||||||
Chiều cao nâng miễn phí | mm | 130 | ||||||
Kích thước lỗ | L×W×T | mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | |
Phạm vi nghiêng cột | F / R | dEG | Tháng Sáu 12 | |||||
Phía sau nhô ra | mm | 810 | 810 | 700 | 770 | 810 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài đến mặt nĩa | mm | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3590 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1995 | ||||||
Chiều cao hạ thấp cột buồm | mm | 2510 | ||||||
Bán kính quay vòng (bên ngoài) | mm | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
Chiều rộng lối đi hình chữ nhật tối thiểu. | mm | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4218 | ||
Tốc độ | Du lịch (Không tải) | Km / h | 26 | |||||
Nâng (Đầy tải) | mm / giây | 500/340 | 500/330 | 500/380 | 500/340 | 500/330 | ||
Kéo thanh kéo tối đa (Đầy tải) | N | 22200 | 24400 | 21000 | 22200 | 24400 | ||
Khả năng nâng cấp tối đa (Đầy tải) | % | 20 | ||||||
Lốp | Mặt trận | mm | 8.25-15-14PR | |||||
Đuôi | mm | 8.25-15-14PR | ||||||
Khoảng cách giưa hai cây láp | mm | 2250 | ||||||
Giải phóng mặt bằng | Cột buồm (Không/Đầy tải) | 200/160 | ||||||
Khung hình (Không/Đầy tải) | 240/200 | |||||||
Tự trọng | Kg | 8650 | 9050 | 8000 | 8650 | 9050 | ||
Phân bố trọng lượng | Hết chỗ | Mặt trận | 12452 | 13642 | 10660 | 12452 | 13642 | |
Đuôi | 2198 | 2028 | 2340 | 2198 | 2028 | |||
Không tải | Mặt trận | 3028 | 3168 | 2800 | 3028 | 3168 | ||
Đuôi | 5622 | 5882 | 5200 | 5622 | 5882 | |||
Pin | Điện áp / Công suất | V/AH | 24/80 | |||||
Động cơ | Modal | S6S-T | QSF3-8 | |||||
Sản xuất | Mitsubishi | Cummins | ||||||
Công suất định mức/vòng/phút | kw | 63.9/2300 | 86/2200 | |||||
Mô-men xoắn định mức/vòng/phút | Nm | 285/1700 | 470/1320 | |||||
Số xi lanh | 6 | 4 | ||||||
Đường kính×Đột quỵ | mm | 94*120 | 102x115 | |||||
Displacement | cc | 4996 | 3757 | |||||
Dung tích bình xăng | L | 140 | 140 |
Lợi thế
1. Chúng tôi đã chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe nâng trong 21 năm. Là nhà sản xuất nguồn, chúng tôi sản xuất và bán xe nâng của riêng mình với chất lượng tuyệt vời và giá cả phải chăng
2. Có đủ hàng, tốc độ giao hàng nhanh và hỗ trợ tùy biến sản phẩm
3. Lựa chọn vật liệu khắt khe, thép dày, tăng khả năng chịu tải
4. Chúng tôi có SOP quy trình giao hàng cố định có thể giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng, bao gồm dịch vụ hậu mãi, dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm, dịch vụ đóng gói, v.v.
Đợi tí. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm. Dịch vụ chất lượng cao và phản hồi nhanh chóng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những ưu điểm của sản phẩm.
NHỮNG SẢM PHẨM TƯƠNG TỰ
Câu Hỏi
Liện hệ với chúng tôi
Số lượng đặt hàng tối thiểu là 50