- Elektrikli Dört Tekerlekli Forklift

Ana Sayfa >  Ürünler >  Elektrikli Dört Tekerlekli Forklift

Elektrikli Forklift 1.5ton, 2ton,3ton, 3.5ton Kapasiteli Forklift Hidrolik İstifleme Kamyonları Türkiye


Sorgula

ÜRÜN DETAYLARI

Forklift, yükleme ve boşaltma, kısa mesafe taşımacılığı, ağır kaldırma için kullanılan bir taşıma aracıdır, taşıma makinesi olarak kullanılan, uluslararası Standardizasyon ISO/TC110 organizasyonu tarafından endüstriyel araç olarak adlandırılır. Ulusal ekonomi departmanlarında yaygın olarak kullanılır, örneğin: tren istasyonu, liman, havaalanı, fabrika, depo vb. yükleme ve boşaltma, istifleme ve kısa mesafeli taşıma için verimli mekanik ekipmanlardır.

Özellikler

ModelGüç tipi birim GBM10
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
CPD15A
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
CPD20A
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
CPD25B
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
CPD30A
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
GBM50
Depolama cihazı, harici depolama cihazı
Anma yükü Kg 1000 1500 2000 2500 3000 5000
Yük merkezi mesafesi Mm 480 500 500 500 500 600
kaldırma yüksekliği Mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Serbest kaldırma yüksekliği Mm 150 150 150 150 150 150
Çatal boyutu Mm 920 × × 100 30 1070 × × 100 35 1070 × × 100 40 1070 × × 120 40 1070 × × 120 45 1220 × × 150 55
Kapı çerçevesi eğim açısı
43628 43628 43628 43628 43628 43628
Min dönüş yarıçapı Mm 1300 2000 2300 2300 2500 2750
Minimum sağ kanal genişliği Mm 2000 2300 2500 2500 2800 4290
Yerden minimum yükseklik Mm 90 90 90 90 90 150
Tutma yüksekliği Mm 1950 2000 2170 2170 2170 2350
Koltuk yüzeyinden üst koruyucuya olan mesafe mm 970 1000 1005 1005 1005 1400
Maksimum seyahat hızı Km / h 43813 43813 43813 43809 43813 14/13
Maksimum kaldırma hızı mm/sn 340/280 340/280 340/280 340/280 390/360 410/250
Maksimum tırmanma kabiliyeti % 12 12 12 15 12 15
genel olarak çatal yok Mm 1700 2080 2380 2380 2600 2950
toplam genişlik Mm 1000 1050 1150 1200 1250 1510
Forkliftin maksimum kaldırma yüksekliği Mm 4000 4000 4000 4000 4000 4180
Portal yüksekliği Mm 2020 1990 2080 2080 2080 2180
Ön lastik
18×6×121/8 18*6 6.50-10 23 9-10 × 23 9-15 × 8.25-5
Arka lastik
15×5×111/4 15*5 5.00-8 18 7-8 × 18 7-8 × 7.00-12
Dingil açıklığı Mm 1020 1080 1380 1380 1680 1940
Tekerlek mesafesi ön/arka Mm 740/800 890/920 900/960 900/960 1000/980 1250/1200
Yüksüz kendi ağırlığı, akü Kg 1410 2050 2610 2800 2980 5800
Depolama Pil Gerilimi/Kapasite V / Ah 48 48 48 48 72 80
Motorlu yürüyüş Kw 4 5.5 5.5 10 10 17
Motorlu kaldırma Kw 3 5.5 5.5 12 7.5 20
kontrolör
Curtis TF TF FJ TF SZ
kontrol metodu
AC+DC AC+DC DC AC DC AC
pil
160AH 6V×8 6V×8 2V×24 6V×8 2V×40



240AH 240AH 500AH 240AH 500AH

avantaj

1. 21 yıldır forkliftlerin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşıyoruz. Kaynak üretici olarak kendi forkliftlerimizi mükemmel kalite ve uygun fiyatlarla üretip satıyoruz.

2. Yeterli stok, hızlı teslimat hızı ve ürün özelleştirme desteği

3. Titiz malzeme seçimi, kalınlaştırılmış çelik ve artırılmış yük taşıma kapasitesi

4. Sabit bir teslimat süreci SOP'miz var.

Satış sonrası hizmet, ürün özelleştirme hizmeti, paketleme hizmeti vb. dahil olmak üzere müşteri sorunlarını zamanında çözün

Bir dakika bekle. Lütfen İletişim daha fazla öğrenmek için. Yüksek kaliteli hizmet ve hızlı yanıt. Şimdi size ürünümüzün avantajlarını tanıtacağım.

Sahne Şeması

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.png

Sorgula

Bize Ulaşın

Minimum sipariş miktarı 50