ÜRÜN DETAYLARI
Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran, Ev Kullanımı, Perakende, Yiyecek Mağazası, Matbaalar, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketi .
Özellikler
Ürün adı | Yükleyici Forklift Ataşmanı 3 Ton-10 Ton Çok Yönlü Reach Forklift 5 Ton Dizel Forklift | |||||||
imalat | Çengli | |||||||
Model | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8 | CPCD60T8 | CPCD70T8 | |||
Güç tipi | Dizel | |||||||
Değerlendirilmiş kapasite | Kg | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Yükleme Merkezi | mm | 600 | ||||||
Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | ||||||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 130 | ||||||
Çatal boyutu | U×G×T | mm | 1220 × × 150 60 | 1220 × × 150 65 | 1220 × × 150 55 | 1220 × × 150 60 | 1220 × × 150 65 | |
Direk eğim aralığı | F / R | C | Haziran 12 | |||||
Arka çıkıntı | mm | 810 | 810 | 700 | 770 | 810 | ||
Genel boyutları | Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3590 | |
Toplam genişlik | mm | 1995 | ||||||
Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2510 | ||||||
Dönüş yarıçapı (dışarıdan) | mm | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
Minimum dikdörtgen koridor genişliği. | mm | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4218 | ||
hız | Seyahat (Yüksüz) | Km / h | 26 | |||||
Kaldırma (Tam yük) | mm / sn | 500/340 | 500/330 | 500/380 | 500/340 | 500/330 | ||
Maksimum Çeki Çubuğu Çekişi (Tam yük) | N | 22200 | 24400 | 21000 | 22200 | 24400 | ||
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Tam yük) | % | 20 | ||||||
Lastikler | Ön | mm | 8.25-15-14PR | |||||
Arka | mm | 8.25-15-14PR | ||||||
Dingil açıklığı | mm | 2250 | ||||||
Yerden yükseklik | Direk (Yok/Tam yük) | 200/160 | ||||||
Çerçeve (Yok/Tam yükte) | 240/200 | |||||||
Kendi ağırlığı | Kg | 8650 | 9050 | 8000 | 8650 | 9050 | ||
Ağırlık dağılımı | Tam dolu | Ön | 12452 | 13642 | 10660 | 12452 | 13642 | |
Arka | 2198 | 2028 | 2340 | 2198 | 2028 | |||
Yüksüz | Ön | 3028 | 3168 | 2800 | 3028 | 3168 | ||
Arka | 5622 | 5882 | 5200 | 5622 | 5882 | |||
pil | Voltaj / Kapasite | V/AH | 24/80 | |||||
Motor | Tipik | S6S-T | QSF3-8 | |||||
imalat | Mitsubishi | Cummins | ||||||
Nominal çıkış/dev/dak | kw | 63.9/2300 | 86/2200 | |||||
Nominal tork/dev/dak | mil | 285/1700 | 470/1320 | |||||
Silindir sayısı | 6 | 4 | ||||||
Çap × İnme | mm | 94*120 | 102x115 | |||||
deplasman | cc | 4996 | 3757 | |||||
Yakıt deposu kapasitesi | L | 140 | 140 |
avantaj
1. 21 yıldır forkliftlerin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşıyoruz. Kaynak üretici olarak kendi forkliftlerimizi mükemmel kalite ve uygun fiyatlarla üretip satıyoruz.
2. Yeterli stok, hızlı teslimat hızı ve ürün özelleştirme desteği
3. Titiz malzeme seçimi, kalınlaştırılmış çelik ve artırılmış yük taşıma kapasitesi
4. Satış sonrası hizmet, ürün özelleştirme hizmeti, paketleme hizmeti vb. dahil olmak üzere müşteri sorunlarını zamanında çözebilen sabit bir teslimat süreci SOP'miz var.
Bir dakika bekle. Lütfen İletişim daha fazla öğrenmek için. Yüksek kaliteli hizmet ve hızlı yanıt. Şimdi size ürünümüzün avantajlarını tanıtacağım.
İLGİLİ ÜRÜNLER
Sorgula
Bize Ulaşın
Minimum sipariş miktarı 50