ÜRÜN DETAYLARI
Forkliftler fabrikalarda, madenlerde, depolarda, istasyonlarda, limanlarda, havaalanlarında, yük depolarında, dağıtım merkezlerinde ve dağıtım merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kabine, vagona ve konteynere girebilirler. Yükleme ve boşaltma, istifleme, ayırma, sökme ve bileşenlerin, ambalajların, paletlerin ve konteynerlerin kısa mesafeli taşınması gibi palet ve konteyner taşımacılığı için gerekli ekipmanlardır.
Forkliftler aynı zamanda dökme yük, ambalajsız yük, büyük ve büyük yükler ile kısa mesafeli yükleme ve boşaltma işlerinde de kullanılabilmektedir. Forkliftler sadece karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, su yolu taşımacılığı gibi bölümlerde değil aynı zamanda malzeme depolama ve taşıma, posta hizmetleri vb. bölümlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler
Model | 1.5T | 2T | 2.6T | 3T | 3.5T |
Motor modeli | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
güç kelimesini seçerim | 22 HP | 37kw | 33kw | 42kw | 38kw |
Çalışma Ağırlığı (kg) | 2200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
Kaplama boyutu (mm) | 2450* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 |
Tekerlek tabanı (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
Tekerlek sırtı (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1340 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 250 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Maksimum eğim (tam yük) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hız (yüksüz) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Minimum dönüş yarıçapı (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Nominal kaldırma kapasitesi (kg) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Çatal uzunluğu (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Çatalın maksimum dış ayarı (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Yük merkezi mesafesi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Direğin ön eğimi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Portal tekeri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maksimum kaldırma yüksekliği (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ön lastik | 650-16 | 650-16 | 650-16 | 28 * 9-15 | 28 * 9-15 |
Arka lastik | 600-9 | 600-9 | 600-9 | 650-10 | 650-10 |
avantaj
1. 21 yıldır forkliftlerin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşıyoruz. Kaynak üretici olarak kendi forkliftlerimizi mükemmel kalite ve uygun fiyatlarla üretip satıyoruz.
2. Yeterli stok, hızlı teslimat hızı ve ürün özelleştirme desteği
3. Titiz malzeme seçimi, kalınlaştırılmış çelik ve artırılmış yük taşıma kapasitesi
4. Satış sonrası hizmet, ürün özelleştirme hizmeti, paketleme hizmeti vb. dahil olmak üzere müşteri sorunlarını zamanında çözebilen sabit bir teslimat süreci SOP'miz var.
Bir dakika bekle. Lütfen İletişim daha fazla öğrenmek için. Yüksek kaliteli hizmet ve hızlı yanıt. Şimdi size ürünümüzün avantajlarını tanıtacağım.
İLGİLİ ÜRÜNLER
Sorgula
Bize Ulaşın
Minimum sipariş miktarı 50