MGA DETALYE NG PRODUCT
Mga Hotel, Garment Shops, Tindahan ng Mga Materyal sa Gusali, Tindahan ng Pag-aayos ng Makinarya, Pabrika ng Paggawa, Pagkain at Inumin na Pabrika, Mga Sakahan, restawran, Paggamit sa Bahay, Pagbebenta, Food Shop, Mga Tindahan ng Pagpi-print, Mga gawa sa konstruksyon, Enerhiya at Pagmimina, Mga Tindahan ng Pagkain at Inumin, Advertising Company
Mismong
pangalan ng Produkto | 2.5 Ton Electric Diesel Forklift Truck Electric na May Murang Presyo | |||||||
Paggawa | Muduo | |||||||
modelo | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8 | CPCD60T8 | CPCD70T8 | |||
Uri ng kuryente | diesel | |||||||
Markang kapasidad | Kg | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Load center | mm | 600 | ||||||
Mataas na sukat | mm | 3000 | ||||||
Libre ang taas ng elevator | mm | 130 | ||||||
Sukat ng gatilyo | L×W×T | mm | 1220 150 × × 60 | 1220 150 × × 65 | 1220 150 × × 55 | 1220 150 × × 60 | 1220 150 × × 65 | |
Saklaw ng pagtabingi ng palo | F / R | deg | Hunyo 12 | |||||
Overhang sa likuran | mm | 810 | 810 | 700 | 770 | 810 | ||
kabuuang sukat | Haba sa mukha ng tinidor | mm | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3590 | |
Pangkalahatang lapad | mm | 1995 | ||||||
Mast lowered height | mm | 2510 | ||||||
Turning radius (outsude) | mm | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
Minimum na hugis-parihaba na lapad ng pasilyo. | mm | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4218 | ||
bilis | Paglalakbay (Walang load) | Km / h | 26 | |||||
Pag-aangat (Buong pagkarga) | mm / sec | 500/340 | 500/330 | 500/380 | 500/340 | 500/330 | ||
Max.Drawbar Pull (Buong load) | N | 22200 | 24400 | 21000 | 22200 | 24400 | ||
Max.Gradeability (Buong pagkarga) | % | 20 | ||||||
Tyres | harap | mm | 8.25-15-14PR | |||||
Hulihan | mm | 8.25-15-14PR | ||||||
wil beys | mm | 2250 | ||||||
Paglilinis ng lupa | Mast (Wala/Buong load) | 200/160 | ||||||
Frame (Wala/Buong load) | 240/200 | |||||||
Sariling timbang | Kg | 8650 | 9050 | 8000 | 8650 | 9050 | ||
Pamamahagi ng Timbang | Buong pag-load | harap | 12452 | 13642 | 10660 | 12452 | 13642 | |
Hulihan | 2198 | 2028 | 2340 | 2198 | 2028 | |||
Walang load | harap | 3028 | 3168 | 2800 | 3028 | 3168 | ||
Hulihan | 5622 | 5882 | 5200 | 5622 | 5882 | |||
Baterya | Boltahe / Capacity | V/AH | 24/80 | |||||
Makina | modal | S6S-T | QSF3-8 | |||||
Paggawa | Mitsubishi | Cummins | ||||||
Na-rate na output/rpm | kw | 63.9/2300 | 86/2200 | |||||
Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm | 285/1700 | 470/1320 | |||||
No.of silindro | 6 | 4 | ||||||
Bore×Stroke | mm | 94*120 | 102x115 | |||||
Pag-aalis | cc | 4996 | 3757 | |||||
Kapasidad ng tanke ng gasolina | L | 140 | 140 |
Kalamangan
1. Kami ay naging dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad at paggawa ng mga forklift sa loob ng 21 taon. Bilang source manufacturer, gumagawa at nagbebenta kami ng sarili naming mga forklift na may mahusay na kalidad at abot-kayang presyo
2. Sapat na stock, mabilis na bilis ng paghahatid, at suporta sa pagpapasadya ng produkto
3. Mahigpit na pagpili ng materyal, makapal na bakal, at tumaas na kapasidad na nagdadala ng pagkarga
4. Mayroon kaming nakapirming proseso ng paghahatid na SOP na maaaring malutas ang mga problema sa customer sa isang napapanahong paraan, kabilang ang serbisyo pagkatapos ng benta, serbisyo sa pagpapasadya ng produkto, serbisyo sa packaging, atbp
Sandali lang. Pakiusap Makipag-ugnayan sa amin para matuto pa. Mataas na kalidad ng serbisyo at mabilis na pagtugon. Ngayon ay ipakikilala ko sa iyo ang mga pakinabang ng aming produkto.
KAUGNAY NA MGA PRODUKTO
Pagtatanong
Makipag-ugnayan sa amin
Minimum na dami ng order na 50