MGA DETALYE NG PRODUCT
Ang mga forklift ay malawakang ginagamit sa mga pabrika, minahan, bodega, istasyon, daungan, paliparan, yarda ng kargamento, mga sentro ng pamamahagi at mga sentro ng pamamahagi. Maaari silang pumasok sa cabin, karwahe, at lalagyan. Ang mga ito ay kinakailangang kagamitan para sa transportasyon ng papag at lalagyan, tulad ng paglo-load at pagbabawas, pagsasalansan, pag-uuri, pagtatanggal-tanggal, at paghawak sa maikling distansya ng mga bahagi, packaging, mga papag, at mga lalagyan.
Ang mga forklift ay maaari ding gamitin para sa maramihang kargamento, hindi naka-pack na kargamento, malaki at malalaking kargamento, at short distance loading at unloading. Ang mga forklift ay hindi lamang malawakang ginagamit sa mga departamento tulad ng transportasyon sa kalsada, transportasyon ng riles, at transportasyon sa daanan ng tubig, kundi pati na rin sa mga departamento tulad ng imbakan at transportasyon ng materyal, mga serbisyo sa koreo, atbp.
Mismong
modelo | 1.5T | 2T | 2.6T | 3T | 3.5T |
engine modelo | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
kapangyarihan | HP 22 | 37kw | 33kw | 42kw | 38kw |
Timbang sa pagpapatakbo (kg) | 2200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
Laki ng pagtatapos (mm) | 2450* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 |
Base ng gulong (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
Tapak ng gulong (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1340 |
Minimum na ground clearance (mm) | 250 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pinakamataas na gradient (buong pagkarga) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bilis (walang load) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Minimum na radius ng pagliko (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Rated lifting capacity (kg) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Haba ng tinidor (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Pinakamataas na pagsasaayos ng tinidor sa labas (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Layo sa gitna ng pag-load (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pagkahilig sa harap ng palo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gantry caster | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pinakamataas na taas ng pag-angat (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gulong sa harap | 650-16 | 650-16 | 650-16 | 28 * 9-15 | 28 * 9-15 |
Pambungad na gulong | 600-9 | 600-9 | 600-9 | 650-10 | 650-10 |
Kalamangan
1. Kami ay naging dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad at paggawa ng mga forklift sa loob ng 21 taon. Bilang source manufacturer, gumagawa at nagbebenta kami ng sarili naming mga forklift na may mahusay na kalidad at abot-kayang presyo
2. Sapat na stock, mabilis na bilis ng paghahatid, at suporta sa pagpapasadya ng produkto
3. Mahigpit na pagpili ng materyal, makapal na bakal, at tumaas na kapasidad na nagdadala ng pagkarga
4. Mayroon kaming nakapirming proseso ng paghahatid na SOP na maaaring malutas ang mga problema sa customer sa isang napapanahong paraan, kabilang ang serbisyo pagkatapos ng benta, serbisyo sa pagpapasadya ng produkto, serbisyo sa packaging, atbp
Sandali lang. Pakiusap Makipag-ugnayan sa amin para matuto pa. Mataas na kalidad ng serbisyo at mabilis na pagtugon. Ngayon ay ipakikilala ko sa iyo ang mga pakinabang ng aming produkto.
KAUGNAY NA MGA PRODUKTO
Pagtatanong
Makipag-ugnayan sa amin
Minimum na dami ng order na 50