Me shume
Forkliftet përdoren gjerësisht në fabrika, miniera, magazina, stacione, porte, aeroporte, oborre mallrash, qendra shpërndarjeje dhe qendra shpërndarjeje. Ata mund të hyjnë në kabinë, karrocë dhe kontejner. Ato janë pajisje të nevojshme për transportin e paletave dhe kontejnerëve, të tilla si ngarkimi dhe shkarkimi, grumbullimi, renditja, çmontimi dhe trajtimi në distancë të shkurtër të komponentëve, paketimit, paletave dhe kontejnerëve.
Forkliftet mund të përdoren gjithashtu për ngarkesa me shumicë, ngarkesa të papaketuara, ngarkesa të mëdha dhe të mëdha dhe ngarkim dhe shkarkim në distanca të shkurtra. Forkliftet jo vetëm që përdoren gjerësisht në departamente të tilla si transporti rrugor, transporti hekurudhor dhe transporti ujor, por edhe në departamente të tilla si ruajtja dhe transporti i materialeve, shërbimet postare, etj.
specifikimet
Model | 1.5T | 2T | 2.6T | 3T | 3.5T |
Modeli i motorit | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
pushtet | 22 HP | 37kw | 33kw | 42kw | 38kw |
Pesha operative (kg) | 2200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
Madhësia e përfundimit (mm) | 2450* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 | 2900* 1340* 2200 |
Baza e rrotave (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
Shkelja e rrotës (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1340 |
Hapësira minimale nga toka (mm) | 250 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Gradienti maksimal (ngarkesa e plotë) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Shpejtësia (pa ngarkesë) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rrezja minimale e kthesës (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Kapaciteti i vlerësuar i ngritjes (kg) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Gjatësia e pirunit (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Rregullimi maksimal i pirunit jashtë (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Distanca në qendër të ngarkesës (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pjerrësia e përparme e direkut | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Makinë dore | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lartësia maksimale e ngritjes (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Goma e përparme | 650-16 | 650-16 | 650-16 | 28 * 9-15 | 28 * 9-15 |
Goma e pasme | 600-9 | 600-9 | 600-9 | 650-10 | 650-10 |
Avantazh
1. Ne jemi të specializuar në kërkimin dhe zhvillimin dhe prodhimin e pirunëve për 21 vjet. Si prodhuesi burim, ne prodhojmë dhe shesim pirunët tanë me cilësi të shkëlqyer dhe çmime të përballueshme
2. Stoku i mjaftueshëm, shpejtësia e shpejtë e dorëzimit dhe mbështetje për personalizimin e produktit
3. Zgjedhja rigoroze e materialit, çeliku i trashë dhe kapaciteti i rritur i ngarkesës
4. Ne kemi një proces fiks të dërgesës SOP që mund të zgjidhë problemet e klientëve në kohën e duhur, duke përfshirë shërbimin pas shitjes, shërbimin e personalizimit të produktit, shërbimin e paketimit, etj.
Prit një minutë. Ju lutem na kontaktoni për të mësuar më shumë. Shërbim me cilësi të lartë dhe përgjigje të shpejtë. Tani do t'ju prezantoj avantazhet e produktit tonë.
pRODUKTE TË NGJASHME
hetim
Kontakti
Sasia minimale e porosisë 50