Chiny W pełni elektryczny wózek widłowy 2 tonowy elektryczny wózek paletowy 1.5 tonowy wózek widłowy z zaciskami Polska
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Zakład produkcyjny, Fabryka żywności i napojów, Farmy, Restauracja, Użytek domowy, Handel detaliczny, Sklep spożywczy, Drukarnie, Roboty budowlane, Energia i wydobycie, Sklepy spożywcze, Firma reklamowa
Dane Techniczne
Model | Jednostka | CPD05 | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
Ładowność | KG | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Odległość środka obciążenia | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Całkowita długość | Widelec/mm | 2520 | 3170 | 3170 | 3200 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
Bez widelca/mm | 1450 | 2100 | 2100 | 2130 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 | |
Całkowita szerokość | mm | 742 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 |
Rozstaw osi | mm | 885 | 1180 | 1180 | 1335 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
Odległość zawieszenia przedniego | mm | 280 | 340 | 340 | 483 | 483 | 483 | 425 | 425 |
Odległość z tyłu | mm | 300 | 490 | 490 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
Bieżnik przedniego koła | mm | 742 | 955 | 955 | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Bieżnik koła tylnego | mm | 670 | 890 | 890 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
Min. wysokość nad ziemią | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 |
Min. zewnętrzny promień ostrzenia | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Min. szerokość prawego kanału | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 3400 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
Maksymalna prędkość podnoszenia przy pustym ładunku | mm / s | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 380 | 450 | 425 |
Maksymalna prędkość podnoszenia przy pełnym obciążeniu | mm / s | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 |
Waga netto | kg | 820 | 1850 | 2000 | 3500 | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
Typ opon (przód/tył) | solidny | solidny | solidny | solidny | solidny | solidny | solidny | solidny |
Korzyść
1. Od 21 lat specjalizujemy się w badaniach, rozwoju i produkcji wózków widłowych. Jako producent źródłowy produkujemy i sprzedajemy własne wózki widłowe o doskonałej jakości i przystępnych cenach
2. Wystarczające zapasy, szybka dostawa i wsparcie w dostosowywaniu produktu
3. Rygorystyczny dobór materiałów, pogrubiona stal i zwiększona nośność
4. Mamy ustalony SOP dotyczący procesu dostawy, który może rozwiązać problemy klientów w odpowiednim czasie, w tym obsługę posprzedażną, usługę dostosowywania produktu, usługę pakowania itp.
Poczekaj minutę. Proszę skontaktuj się z nami uczyć się więcej. Wysoka jakość usług i szybka reakcja. Teraz przedstawię Państwu zalety naszego produktu.
PRODUKTY POWIĄZANE
Zapytanie ofertowe
Skontaktuj Się z Nami
Minimalna ilość zamówienia 50