Tu ki runga i ia Turanga Nui
Ko te warou reach stacker he hua reanga hou i whakawhanakehia mo nga taputapu taonga rokiroki. Ka peia e nga pākahiko.
● Te whakahaere whakapae me te whakapapa o nga taonga reo-rahi;
● Waenga ki te tawhiti roa whakahaere me te tāpae;
He pai mo te utaina me te tango i nga taonga palletized i roto i nga whare putunga me nga awheawhe, ko te mea pai rawa atu mo nga korero whakarewa, tutaki rino, rakau, paipa rino, aha atu.
NGÄ KAUPAPA KAUPAPA
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | Chengli |
Tau Tauira: | KLR |
Tiwhikete: | CE / ISO |
Waehu Whakarite Rawa: | 1 |
Taipitopito Packaging: | Ka tautokohia e te kete te takai kiriata, nga papaa rakau, me nga pouaka rakau, Whiriwhiria te kete kia rite ki o hiahia |
tae: | whakaritea |
utu: | T/T,L/C,D/P,D/A,MoneyGram,Western Union |
Whakamārama:
● Ko nga huarahi katoa e haere ana, e whakamahia ana i roto i te huarahi whaiti rawa mo te whakahaere taonga roa;
● Pūnaha AC katoa, te urungi hiko hiko, te roa o te ratonga me te iti o te kaha o te kaha;
● Maka pouaka puku maitai, High potae PU kaha, taraiwa pūmau, braking pono;
● Whakaaturanga wira taraiwa teitei;
● Pūhiko kaha nui.
● Kaiwhakahaere tiaki aunoa maha
● Te aukati tukinga whakamuri ohotata / taputapu aukati ohorere
Kei te whakamahia nuitia nga miihini ki roto i nga wheketere, maina, whare putunga, teihana, tauranga, taunga rererangi, iari waka, pokapu tohatoha me nga pokapu tohatoha. Ka taea e ratou te uru ki roto i te kaa, te hariata, me te ipu. He taputapu e tika ana mo te kawe pallet me te kawe ipu, penei i te uta me te wetewete, te taapu, te tohatoha, te wetewete, me te whakahaere poto o nga waahanga, te kapi, nga palleti, me nga ipu.
Ka taea hoki te whakamahi i nga mokete mo nga utanga nui, nga utanga karekau, nga utanga nui me te nui, me te uta poto me te tango. Kaore i te whakamahia noa nga Forklifts ki nga tari penei i te kawe huarahi, te kawe tereina, me te kawe i te wai, engari ano hoki i roto i nga tari penei i te rokiroki taonga me te kawe waka, nga ratonga poutapeta, aha atu.
Whakatakotoranga
mahinga | tauira | KLR15C | KLR20C | KLR25C |
Te kaha kawenga morahi (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
pokapū kawenga (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Te teitei hiki teitei (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tae roa (mm) | 550 | 550 | 550 | |
Tae roa (mm) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Te tere haere (kare he kawenga) (km/h) | 8 | 8 | 8 | |
Te tere haere (me te utaina) (km/h) | 7 | 7 | 7 | |
Te tere hiki (kare he kawenga) (mm/s) | 244 | 244 | 244 | |
Te tere hiki (me te uta) (mm/s) | 94 | 94 | 94 | |
Te whakaheke tere (kare he kawenga) (mm/s) | 224 | 224 | 224 | |
Tere whakaheke (me te uta) (mm/s) | 700 | 700 | 700 | |
Maamaa (kare he kawenga) (%) | 15 | 15 | 15 | |
Maamaa (me te uta) (%) | 8 | 8 | 8 | |
ahu | Taumaha ratonga (me te pākahiko) (kg) | 2430 | 3020 | 3050 |
Te roanga katoa o te anga haunga te marau (mm) | 1890 | 1890 | 1990 | |
Te roa o te anga me te marau (mm) | 2479 | 2479 | 2579 | |
Te roa whānui tae atu ki te mast tae te roa (mm) | 3029 | 3029 | 3129 | |
Whānui whānui o te tāpare (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | |
Te teitei whānui ina whakahekehia te poupou ki raro rawa (mm) | 2084 | 2084 | 2084 | |
Te teitei whānui ina hiki te rewa ki runga rawa (mm) | 4045 | 4045 | 4045 | |
Te uira (mm) | 1510 | 1510 | 1610 | |
Rahi marau (mm) | 1070* 35* 100 | 1070* 40* 100 | 1070* 40* 120 | |
Awhe marau taea te whakarite i te whanui o waho (mm) | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
Te teitei o te marau ina whakahekea te marau ki te iti rawa (mm) | 60 | 65 | 65 | |
Te whakawātea whenua (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Whānui Ariaria o te aroa iti mo te koki-matau te tapae (mm) | 2673 | 2673 | 2772 | |
Putoro huri iti (mm) | 1783 | 1783 | 1882 | |
Te teitei o te kaitiaki o runga (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | |
Taira | wira o mua (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 |
wira taraiwa (mm) | 340 * 130 | 340 * 130 | 340 * 130 | |
Taputapu toira | polyurethane | |||
Nga waahanga hiko | Momo taraiwa taraiwa | motuka raupapa AC | ||
Putanga kua tohua (kw) | 5 | 5 | 5 | |
Te momo motini waka | Motika raupapa DC | |||
Putanga kua tohua (kw) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
pūhiko | Pūhiko (V) | 48 | 48 | 48 |
Raukaha (AH) | 325 | 440 | 440 | |
Taumaha (kg) | 600 | 740 | 740 |
painga
1. Kua 21 tau matou e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga me te hanga o nga marau. I te mea ko te kaihanga puna, ka whakaputa me te hoko atu i a maatau ake marau me te kounga pai me nga utu utu
2. He rawaka nga taonga, te tere tuku tere, me te tautoko i te whakaritenga o nga hua
3. Ko te whiriwhiringa rauemi pakari, te maitai matotoru, me te kaha o te kawe kawenga
4. Kei a matou he tikanga tuku SOP ka taea te whakaoti i nga raru o nga kaihoko i roto i te waa, tae atu ki te ratonga i muri i te hoko, te ratonga whakarite hua, te ratonga kapi, me era atu.
Tatari mo te meneti. Tena koa whakapā tatou ki te ako atu. He ratonga kounga teitei me te whakautu tere. Inaianei ka whakaatu atu ahau ki a koe nga painga o ta maatau hua.
Whakaaturanga Scene
NGĀ WHAKAMAHI KAUPAPA
Inquiry
Whakapā mai
50 te rahinga ota