Huringa Marau E wha wira
Ko te marau hiko he taputapu whakahaere rawa ohaoha me te whai kiko, kua rite ki te whakahuri hiko ohorere, te motuka taraiwa AC me te punaha waipulu whakaora hiko.
He maha nga rahi me te hiki o a maatau miihini hiko, me te kaha o te manawanui me te kaha, te kaha kaha, ka taea te mahi tonu mo te 6-8 haora.
NGÄ KAUPAPA KAUPAPA
Kei te whakamahia nuitia nga Whakarewa marau ki nga wheketere, maina, whare putunga, teihana, tauranga, taunga rererangi, iari waka, pokapu tohatoha me nga pokapu tohatoha. Ka taea e ratou te uru ki roto i te kaa, te hariata, me te ipu. He taputapu e tika ana mo te kawe pallet me te kawe ipu, penei i te uta me te wetewete, te taapu, te tohatoha, te wetewete, me te whakahaere poto i nga waahanga, te kapi, te palleti, me nga ipu.
Ka taea hoki te whakamahi i nga mokete mo nga utanga nui, nga utanga karekau, nga utanga nui me te nui, me te uta poto me te tango. Kaore i te whakamahia noa nga Forklifts ki nga tari penei i te kawe huarahi, te kawe tereina, me te kawe i te wai, engari ano hoki i roto i nga tari penei i te rokiroki taonga me te kawe waka, nga ratonga poutapeta, aha atu.
Whakatakotoranga
tauira | Te Hanga Raukaha | Te teitei teitei | Power | Taumaha Net | roa marau | Marau awhe hiki te whakarite S | Taahi wira o mua R | Taahi wira o muri P | Rokiroki Pūhiko Ngaohiko / Raukaha | Peia nekeneke Mana |
CPD10 | 1000kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 1900kg | 1220mm | 765 / 180mm | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | AC 4Kw |
CPD15 | 1500kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 2500kg | 1220mm | 765 / 180mm | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | AC 4Kw |
CPD18 | 1800kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 925 / 200mm | 900mm | 920mm | 48V / 400Ah | DC 5Kw |
CPD20 | 2000kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 3500mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 4000mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 4500mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 5000mm | Pūhiko Rokiroki | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD25 | 2500kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 3500kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD30 | 3000kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
CPD30 | 3000kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
CPD35 | 3000kg | 3000mm | Pūhiko Rokiroki | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
painga
1. Kua 21 tau matou e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga me te hanga o nga marau. I te mea ko te kaihanga puna, ka whakaputa me te hoko atu i a maatau ake marau me te kounga pai me nga utu utu
2. He rawaka nga taonga, te tere tuku tere, me te tautoko i te whakaritenga o nga hua
3. Ko te whiriwhiringa rauemi pakari, te maitai matotoru, me te kaha o te kawe kawenga
4. Kei a matou he tikanga tuku SOP ka taea te whakaoti i nga raru o nga kaihoko i roto i te waa, tae atu ki te ratonga i muri i te hoko, te ratonga whakarite hua, te ratonga kapi, me era atu.
Tatari mo te meneti. Tena koa whakapā tatou ki te ako atu. He ratonga kounga teitei me te whakautu tere. Inaianei ka whakaatu atu ahau ki a koe nga painga o ta maatau hua.
Whakaaturanga Scene
NGĀ WHAKAMAHI KAUPAPA
Inquiry
Whakapā mai
50 te rahinga ota