NGÄ KAUPAPA KAUPAPA
1. Te whakahaere i nga taputapu: Kei te whakamahia whanuihia nga taputapu raima mo te whakahaere i nga taputapu i roto i nga mahi ahumahi. Ko nga taputapu ka whakamahia i roto i nga mahi whakangao ahumahi, ka taea te whakatika i nga waahanga me te mau tonu. Ka taea e te awhi toki te hopu i te taputapu me te kawe tere me te pumau.
2. Te neke porowhita porowhita: He mea tino noa te awhi marau i roto i nga umanga ngahere me nga umanga tukatuka rakau. Ka taea e ia te awhi porowhita a tawhio noa me te mahi i nga mahi penei i te whakahaere me te whakapapa, na reira ka pai ake te pai o te kawe.
3. Te whakahaere i te paipa: Ka taea e te marau hopu te hopu i te paipa me te kawe waka me te whakaurunga. I roto i nga umanga penei i te petrochemical, te hau maori, me te tuku wai ki te taone nui, he mea tino nui te paipa. Ka taea e te awhi marau te awhina i nga kaimahi ki te neke tere me te haumaru me te whakauru i nga paipa, me te pai ake o te hanga.
Whakatakotoranga
tauira | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD20 | CPD20 | CPD20 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD30 | CPD35 |
Te Hanga Raukaha | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg |
Te teitei hiki teitei | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Power | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki | Pūhiko Rokiroki |
Taumaha Net | 1900kg | 2500kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg |
roa marau | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm |
Marau awhe hiki te whakarite S | 765 / 180mm | 765 / 180mm | 925 / 200mm | 1024 / 200mm | 1024 / 200mm | 1024 / 200mm | 1024 / 200mm | 1024 / 200mm | 1024 / 200mm | 1060 / 250mm | 1060 / 250mm | 1060 / 250mm |
Taahi wira o mua R | 955mm | 955mm | 900mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Taahi wira o muri P | 890mm | 890mm | 920mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 980mm | 980mm | 980mm |
Rokiroki Pūhiko Ngaohiko / Raukaha | 48V / 300Ah | 48V / 300Ah | 48V / 400Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 80V / 500Ah | 80V / 500Ah | 80V / 500Ah |
Peia nekeneke Mana | AC 4Kw | AC 4Kw | DC 5Kw | DC 11Kw | DC 11Kw | DC 11Kw | DC 11Kw | DC 11Kw | DC 11Kw | DC 16.6Kw | DC 16.6Kw | DC 16.6Kw |
painga
1. Kua 21 tau matou e tohunga ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga me te hanga o nga marau. I te mea ko te kaihanga puna, ka whakaputa me te hoko atu i a maatau ake marau me te kounga pai me nga utu utu
2. He rawaka nga taonga, te tere tuku tere, me te tautoko i te whakaritenga o nga hua
3. Ko te whiriwhiringa rauemi pakari, te maitai matotoru, me te kaha o te kawe kawenga
4. Kei a matou he tikanga tuku SOP ka taea te whakaoti i nga raru o nga kaihoko i roto i te waa, tae atu ki te ratonga i muri i te hoko, te ratonga whakarite hua, te ratonga kapi, me era atu.
Tatari mo te meneti. Tena koa whakapā tatou ki te ako atu. He ratonga kounga teitei me te whakautu tere. Inaianei ka whakaatu atu ahau ki a koe nga painga o ta maatau hua.
NGĀ WHAKAMAHI KAUPAPA
Inquiry
Whakapā mai
50 te rahinga ota