제품 사양
호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 식음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 및 광업, 식음료 상점, 광고 회사
제품 사양
모델 | 단위 | CPD05 | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
적재 능력 | KG | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
하중 중심 거리 | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
총 기장 | 포크/mm | 2520 | 3170 | 3170 | 3200 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
포크 없음/mm | 1450 | 2100 | 2100 | 2130 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 | |
전반적인 너비 | mm | 742 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 |
휠베이스 | mm | 885 | 1180 | 1180 | 1335 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
프론트 서스펜션 거리 | mm | 280 | 340 | 340 | 483 | 483 | 483 | 425 | 425 |
후방 거리 | mm | 300 | 490 | 490 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
앞바퀴 트레드 | mm | 742 | 955 | 955 | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
후륜 트레드 | mm | 670 | 890 | 890 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
지상에서 최소 높이 | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
최대 리프팅 높이 | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
자유로운 리프팅 높이 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 |
최소 외부 트닝 반경 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
최소 오른쪽 채널 폭 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 3400 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
빈 부하로 최대 리프팅 속도 | mm / 초 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 380 | 450 | 425 |
완전 부하 시 최대 리프팅 속도 | mm / 초 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 |
순중량 | kg | 820 | 1850 | 2000 | 3500 | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
타이어 종류(앞/뒤) | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 | 솔리드 타이어 |
이점
1. 저희는 21년간 지게차 연구개발 및 생산을 전문으로 해왔습니다. 원천제조업체로서 우수한 품질과 저렴한 가격으로 지게차를 자체 생산, 판매하고 있습니다.
2. 충분한 재고, 빠른 배송 속도, 제품 맞춤 지원
3. 엄격한 재료 선택, 강철 두께 증가, 내하력 증가
4. 우리는 애프터 서비스, 제품 맞춤화 서비스, 포장 서비스 등을 포함하여 적시에 고객 문제를 해결할 수 있는 고정 배송 프로세스 SOP를 보유하고 있습니다.
잠깐 기다려요. 제발 여기를 클릭해주세요. 자세히 알아보기 고품질의 서비스와 빠른 응답. 이제 저희 제품의 장점을 소개해드리겠습니다.
관련 상품
문의
문의하기
최소 주문 수량 50개