Cina Carrello elevatore elettrico completo Impilatore per pallet elettrico da 2 tonnellate Carrello elevatore da 1.5 tonnellate con morsetti Italia
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione macchinari, Stabilimento di produzione, Fabbrica di cibo e bevande, Fattorie, Ristorante, Uso domestico, Vendita al dettaglio, Negozio di alimentari, Tipografie, Lavori di costruzione, Energia e miniere, Negozi di cibo e bevande, Società pubblicitaria
Specifiche
Modello | Unità | CPD05 | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
Capacità di carico | KG | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distanza dal baricentro del carico | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lunghezza totale | Forcella/mm | 2520 | 3170 | 3170 | 3200 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
Nessuna forcella/mm | 1450 | 2100 | 2100 | 2130 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 | |
Larghezza complessiva | mm | 742 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 |
Interasse | mm | 885 | 1180 | 1180 | 1335 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
Distanza della sospensione anteriore | mm | 280 | 340 | 340 | 483 | 483 | 483 | 425 | 425 |
Distanza posteriore | mm | 300 | 490 | 490 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
Battistrada della ruota anteriore | mm | 742 | 955 | 955 | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Battistrada ruota posteriore | mm | 670 | 890 | 890 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
Altezza minima da terra | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
Altezza di sollevamento massima | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 |
Raggio di allineamento esterno minimo | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Larghezza minima del canale destro | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 3400 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
Velocità di sollevamento massima con carico vuoto | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 380 | 450 | 425 |
Velocità di sollevamento massima a pieno carico | mm/sec | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 |
Peso netto | kg | 820 | 1850 | 2000 | 3500 | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | solidtyre | solidtyre | solidtyre | solidtyre | solidtyre | solidtyre | solidtyre | solidtyre |
Vantaggio
1. Siamo specializzati nella ricerca, sviluppo e produzione di carrelli elevatori da 21 anni. In qualità di produttore originale, produciamo e vendiamo i nostri carrelli elevatori con qualità eccellente e prezzi convenienti
2. Scorte sufficienti, velocità di consegna elevata e supporto per la personalizzazione del prodotto
3. Selezione rigorosa dei materiali, acciaio ispessito e maggiore capacità di carico
4. Disponiamo di una SOP fissa per il processo di consegna in grado di risolvere tempestivamente i problemi dei clienti, compreso il servizio post-vendita, il servizio di personalizzazione del prodotto, il servizio di imballaggio, ecc.
Apetta un minuto. Per favore CONTATTACI per saperne di più. Servizio di alta qualità e risposta rapida. Ora vi presenterò i vantaggi del nostro prodotto.
PRODOTTI CORRELATI
Inchiesta
Contattaci
Quantità minima ordinabile di 50