DETTAGLI DEL PRODOTTO
I carrelli elevatori sono ampiamente utilizzati nelle fabbriche, nelle miniere, nei magazzini, nelle stazioni, nei porti, aeroporti, scali merci, centri di distribuzione e centri di distribuzione. Loro possono entrare nella cabina, nella carrozza e nel container. Sono attrezzature necessarie per trasporto di pallet e container, quali carico e scarico, impilamento, smistamento, smantellamento e movimentazione a breve distanza di componenti, imballaggi, pallet e contenitori.
I carrelli elevatori possono essere utilizzati anche per carichi sfusi, carichi non imballati, di grandi dimensioni merci e carico e scarico a breve distanza. I carrelli elevatori non sono solo ampiamente diffusi utilizzato in dipartimenti come il trasporto stradale, il trasporto ferroviario e trasporto per vie navigabili, ma anche in reparti come stoccaggio materiali e trasporti, servizi postali, ecc.
Specifiche
Modello | 1.5T | 2T | 2.6T | 3T | 3.5T |
Modello del motore | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
energia | 22 HP | 37kw | 33kw | 42kw | 38kw |
Peso operativo (kg) | 2200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
Dimensioni di finitura (mm) | 2450 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 |
Base di rotella (millimetro) | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
Battistrada (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1340 |
Altezza minima da terra (mm) | 250 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pendenza massima (pieno carico) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocità (senza carico) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Raggio di sterzata minimo (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Capacità di sollevamento nominale (kg) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Lunghezza forca (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Regolazione massima della forcella esterna (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Interasse del carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Inclinazione anteriore del montante | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ruota a portale | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Altezza massima di sollevamento (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pneumatico anteriore | 650-16 | 650-16 | 650-16 | 28 * 9-15 | 28 * 9-15 |
Pneumatico posteriore | 600-9 | 600-9 | 600-9 | 650-10 | 650-10 |
Vantaggio
1. Siamo specializzati nella ricerca, sviluppo e produzione di carrelli elevatori da 21 anni. In qualità di produttore originale, produciamo e vendiamo i nostri carrelli elevatori con qualità eccellente e prezzi convenienti
2. Scorte sufficienti, velocità di consegna elevata e supporto per la personalizzazione del prodotto
3. Selezione rigorosa dei materiali, acciaio ispessito e maggiore capacità di carico
4. Disponiamo di una SOP fissa per il processo di consegna in grado di risolvere tempestivamente i problemi dei clienti, compreso il servizio post-vendita, il servizio di personalizzazione del prodotto, il servizio di imballaggio, ecc.
Apetta un minuto. Per favore CONTATTACI per saperne di più. Servizio di alta qualità e risposta rapida. Ora vi presenterò i vantaggi del nostro prodotto.
PRODOTTI CORRELATI
Inchiesta
Contattaci
Quantità minima ordinabile di 50