Berdiri di Setiap Penumpuk Besar Indonesia
Reach stacker crane adalah produk generasi baru yang dikembangkan untuk peralatan penyimpanan material. Itu digerakkan oleh baterai.
● Penanganan dan penumpukan barang berukuran sedang secara horizontal;
● Penanganan dan penumpukan jarak menengah hingga jauh;
Cocok untuk bongkar muat barang dalam palet di gudang dan bengkel, ini adalah pilihan terbaik untuk profil logam, batangan baja, kayu, pipa baja, dll.
DETAIL PRODUK
Tempat Asal: | Tiongkok |
Nama Merek: | Chengli |
Nomor model: | KLR |
Sertifikasi: | CE / ISO |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Rincian Kemasan: | Pengemasan mendukung film pembungkus, palet kayu, dan kotak kayu, Pilih kemasan sesuai kebutuhan Anda |
Warna: | Disesuaikan |
Pembayaran: | T/T,L/C,D/P,D/A,MoneyGram,Western Union |
Deskripsi:
● Perjalanan segala arah, digunakan di lorong yang sangat sempit untuk penanganan material yang lama;
● Sistem AC penuh, power steering elektrik, masa pakai lama, dan konsumsi energi rendah;
● Kotak penggerak baja cor, ban PU berkekuatan tinggi, pengendaraan stabil, pengereman dapat diandalkan;
● Tampilan roda penggerak definisi tinggi;
● Baterai berkapasitas besar.
● Pengontrol beberapa perlindungan otomatis
● Perangkat penghindaran tabrakan terbalik darurat/pengereman darurat
Forklift banyak digunakan di pabrik, pertambangan, gudang, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat pengangkutan, pusat distribusi dan pusat distribusi. Mereka bisa memasuki kabin, gerbong, dan kontainer. Mereka adalah peralatan yang diperlukan untuk transportasi palet dan kontainer, seperti bongkar muat, penumpukan, penyortiran, pembongkaran, dan penanganan komponen, pengemasan, palet, dan kontainer jarak pendek.
Forklift juga dapat digunakan untuk kargo curah, kargo tanpa kemasan, kargo berukuran besar dan besar, serta bongkar muat jarak pendek. Forklift tidak hanya banyak digunakan di departemen seperti transportasi jalan raya, transportasi kereta api, dan transportasi jalur air, tetapi juga di departemen seperti penyimpanan dan transportasi material, layanan pos, dll.
spesifikasi
Performance | Model | KLR15C | KLR20C | KLR25C |
Kapasitas beban maksimum (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
pusat beban (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Ketinggian pengangkatan maksimum (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Panjang jangkauan (mm) | 550 | 550 | 550 | |
Panjang jangkauan (mm) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Kecepatan perjalanan (tanpa beban) (km/jam) | 8 | 8 | 8 | |
Kecepatan perjalanan (dengan beban) (km/jam) | 7 | 7 | 7 | |
Kecepatan angkat (tanpa beban) (mm/s) | 244 | 244 | 244 | |
Kecepatan angkat (dengan beban) (mm/s) | 94 | 94 | 94 | |
Menurunkan kecepatan (tanpa beban) (mm/s) | 224 | 224 | 224 | |
Menurunkan kecepatan (dengan beban) (mm/s) | 700 | 700 | 700 | |
Kemampuan menanjak (tanpa beban ) (%) | 15 | 15 | 15 | |
Kemampuan menanjak (dengan beban ) (%) | 8 | 8 | 8 | |
Ukuran | Berat servis (dengan baterai) (kg) | 2430 | 3020 | 3050 |
Panjang keseluruhan bingkai tidak termasuk garpu (mm) | 1890 | 1890 | 1990 | |
Panjang keseluruhan bingkai termasuk garpu (mm) | 2479 | 2479 | 2579 | |
Panjang keseluruhan termasuk panjang jangkauan tiang (mm) | 3029 | 3029 | 3129 | |
Lebar keseluruhan bingkai (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | |
Tinggi keseluruhan saat tiang diturunkan ke titik terendah (mm) | 2084 | 2084 | 2084 | |
Tinggi keseluruhan saat tiang diangkat ke posisi tertinggi (mm) | 4045 | 4045 | 4045 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 1510 | 1510 | 1610 | |
Ukuran garpu (mm) | 1070 * 35 * 100 | 1070 * 40 * 100 | 1070 * 40 * 120 | |
Kisaran lebar luar garpu yang dapat disesuaikan (mm) | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
Tinggi garpu saat garpu diturunkan ke titik terendah (mm) | 60 | 65 | 65 | |
Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Lebar Teoritis lorong minimum untuk penumpukan sudut kanan (mm) | 2673 | 2673 | 2772 | |
Radius putar minimum (mm) | 1783 | 1783 | 1882 | |
Tinggi pelindung atas (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | |
Ban | Roda depan (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 |
Roda penggerak (mm) | 340 * 130 | 340 * 130 | 340 * 130 | |
Bahan roda | poliuretan | |||
Komponen listrik | Tipe motor penggerak | Motor seri AC | ||
Nilai keluaran (kw) | 5 | 5 | 5 | |
Tipe motor kerekan | Motor seri DC | |||
Nilai keluaran (kw) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
baterai | Tegangan (V) | 48 | 48 | 48 |
Kapasitas (AH) | 325 | 440 | 440 | |
Berat (kg) | 600 | 740 | 740 |
Keuntungan
1. Kami telah mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan serta produksi forklift selama 21 tahun. Sebagai produsen sumber, kami memproduksi dan menjual forklift kami sendiri dengan kualitas yang sangat baik dan harga yang terjangkau
2. Stok yang cukup, kecepatan pengiriman yang cepat, dan dukungan penyesuaian produk
3. Pemilihan material yang ketat, baja yang menebal, dan peningkatan kapasitas menahan beban
4. Kami memiliki SOP proses pengiriman tetap yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan secara tepat waktu, termasuk layanan purna jual, layanan kustomisasi produk, layanan pengemasan, dll.
Tunggu sebentar. Silakan atau hubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut. Pelayanan berkualitas tinggi dan respon cepat. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda keunggulan produk kami.
Diagram Pemandangan
PRODUK-PRODUK TERKAIT
Enquiry
Contact Us
Jumlah pesanan minimum 50