Seat Big Reach targonca Magyarország
A tolóoszlopos targonca daru egy új generációs termék, amelyet tároló anyagokhoz fejlesztettek ki. Akkumulátorok hajtják.
● Közepes méretű áruk vízszintes kezelése, egymásra rakása;
● Közepes és hosszú távú kezelés és halmozás;
Alkalmas raklapos áruk be- és kirakodására raktárakban, műhelyekben, a legjobb választás fémprofilokhoz, acélrudakhoz, fához, acélcsövekhez stb.
TERMÉK ADATOK
Származási hely: | Kína |
Márkanév: | Chengli |
Modell száma: | KLR |
Tanúsítvány: | CE / ISO |
Minimális rendelési mennyiség: | 1 |
Csomagolás Részletek: | A csomagolás támogatja a fóliát, a fa raklapokat és a fadobozokat, válassza ki a csomagolást igényei szerint |
Szín: | Testreszabott |
Fizetés: | T/T,L/C,D/P,D/A,MoneyGram,Western Union |
● Széles látószögű, nagy szilárdságú ütéscsillapító ajtókeret
● Amerikai CURTIS márkájú hajtásvezérlő rendszer
● Függőleges hajtásrendszer
● Elektronikus kormányzás, könnyű, csendes, beépített alacsony zajszintű hidraulikus szivattyúk
● AC hajtás, kefe nélküli, motor karbantartást nem igénylő elektromágneses, regeneratív fékrendszer
● Emelési határ, hosszú élettartamú indukciós kapcsoló
● Rezgéscsillapító rendszer
● Automatikus lassítás magas villaálláshoz
● Görbe automatikus lassító berendezés
● Vezérlő többszörös automatikus védelme
● Vészhelyzeti hátraütközés elkerülő/vészfékező berendezés
A targoncákat széles körben használják gyárakban, bányákban, raktárakban, állomásokon, kikötőkben, repülőtereken, árufuvarozó telepeken, elosztó központokban és elosztó központokban. Bejuthatnak a kabinba, a kocsiba és a konténerbe. Szükséges felszerelések a raklap- és konténerszállításhoz, mint például a be- és kirakodáshoz, egymásra rakáshoz, válogatáshoz, szétszereléshez, valamint az alkatrészek, csomagolóanyagok, raklapok és konténerek rövid távú mozgatásához.
A targoncák ömlesztett rakományok, csomagolatlan rakományok, nagy és nagy rakományok, valamint rövid távú be- és kirakodásra is használhatók. A targoncákat nemcsak a közúti, vasúti és vízi szállítási ágazatokban használják széles körben, hanem olyan osztályokon is, mint az anyagtárolás és szállítás, a postai szolgáltatások stb.
Műszaki adatok
teljesítmény | Modell | KLR15C | KLR20C | KLR25C |
Maximális terhelhetőség (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
rakomány középpontja (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Maximális emelési magasság (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Elérési hossz (mm) | 550 | 550 | 550 | |
Elérési hossz (mm) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Menetsebesség (terhelés nélkül) (km/h) | 8 | 8 | 8 | |
Menetsebesség (terheléssel) (km/h) | 7 | 7 | 7 | |
Emelési sebesség (terhelés nélkül) (mm/s) | 244 | 244 | 244 | |
Emelési sebesség (terhelés mellett) (mm/s) | 94 | 94 | 94 | |
Süllyesztési sebesség (terhelés nélkül) (mm/s) | 224 | 224 | 224 | |
Süllyesztési sebesség (terhelés mellett) (mm/s) | 700 | 700 | 700 | |
Mérhetőség (terhelés nélkül) (%) | 15 | 15 | 15 | |
Mérhetőség (terhelés mellett) (%) | 8 | 8 | 8 | |
Méretek | Szervizsúly (akkumulátorral) (kg) | 2430 | 3020 | 3050 |
A keret teljes hossza villa nélkül (mm) | 1890 | 1890 | 1990 | |
A keret teljes hossza villával együtt (mm) | 2479 | 2479 | 2579 | |
Teljes hossz, beleértve az árboc elérési hosszát (mm) | 3029 | 3029 | 3129 | |
A keret teljes szélessége (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | |
Teljes magasság a legalacsonyabbra süllyesztett árbocnál (mm) | 2084 | 2084 | 2084 | |
Teljes magasság az árboc legmagasabbra emelésekor (mm) | 4045 | 4045 | 4045 | |
Tengelytáv (mm) | 1510 | 1510 | 1610 | |
Villa mérete (mm) | 1070 * 35 * 100 | 1070 * 40 * 100 | 1070 * 40 * 120 | |
Állítható villa külső szélessége (mm) | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
Villa magassága, amikor a villa a legalacsonyabbra van leeresztve (mm) | 60 | 65 | 65 | |
Minimális hasmagasság (mm) | 30 | 30 | 30 | |
A minimális folyosó elméleti szélessége derékszögű egymásra rakáshoz (mm) | 2673 | 2673 | 2772 | |
Minimális fordulási sugár (mm) | 1783 | 1783 | 1882 | |
Fejvédő magasság (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | |
Gumi | Első kerék (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 |
Hajtókerék (mm) | 340 * 130 | 340 * 130 | 340 * 130 | |
Kerék anyaga | poliuretán | |||
Elektromos alkatrészek | Meghajtó motor típusa | AC sorozatú motor | ||
Névleges teljesítmény (kw) | 5 | 5 | 5 | |
Emelőmotor típusa | DC sorozatú motor | |||
Névleges teljesítmény (kw) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Akkumulátor | Feszültség (V) | 48 | 48 | 48 |
Kapacitás (AH) | 325 | 440 | 440 | |
Súly (kg) | 600 | 740 | 740 |
Előny
1. 21 éve foglalkozunk targoncák kutatás-fejlesztésével és gyártásával. Forrásgyártóként saját targoncáinkat gyártjuk és értékesítjük kiváló minőségben és megfizethető áron
2. Elegendő készlet, gyors szállítási sebesség és termék testreszabási támogatás
3. Szigorú anyagválasztás, vastagított acél és megnövelt teherbírás
4. Van egy fix szállítási folyamatunk az SOP, amely időben megoldja az ügyfelek problémáit, beleértve az értékesítés utáni szolgáltatást, a termék testreszabási szolgáltatást, a csomagolási szolgáltatást stb.
Várj egy percet. Kérem kapcsolat többet tanulni. Kiváló minőségű szolgáltatás és gyors reagálás. Most bemutatom Önnek termékünk előnyeit.
Jelenet diagram
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Vizsgálat
Lépjen kapcsolatba velünk
Minimális rendelési mennyiség 50