Elektromos négykerekű villás emelő Magyarország
Az elektromos targonca egy gazdaságos és praktikus anyagmozgató berendezés, amely vészkikapcsolóval, váltakozó áramú hajtómotorral és energiatakarékos hidraulikus rendszerrel van felszerelve.
Elektromos targoncáink különböző méretű és emelőképességűek, rendkívüli állóképességgel és teljesítménnyel, erős teherbírással, 6-8 órán keresztül folyamatosan működnek.
TERMÉK ADATOK
A villás felvonókat széles körben használják gyárakban, bányákban, raktárakban, állomásokon, kikötőkben, repülőtereken, árufuvarozókban, elosztó központokban és elosztó központokban. Bejuthatnak a kabinba, a kocsiba és a konténerbe. Szükséges felszerelések a raklap- és konténerszállításhoz, mint például a be- és kirakodáshoz, egymásra rakáshoz, válogatáshoz, szétszereléshez, valamint az alkatrészek, csomagolóanyagok, raklapok és konténerek rövid távú mozgatásához.
A targoncák ömlesztett rakományok, csomagolatlan rakományok, nagy és nagy rakományok, valamint rövid távú be- és kirakodásra is használhatók. A targoncákat nemcsak a közúti, vasúti és vízi szállítási ágazatokban használják széles körben, hanem olyan osztályokon is, mint az anyagtárolás és szállítás, a postai szolgáltatások stb.
Műszaki adatok
Modell | Rakodási kapacitás | Maximális emelőmagasság | Power | Nettó súly | villa hossza | Villa állítható tartomány S | Első kerék futófelülete R | A hátsó kerék futófelülete P | Tároló akkumulátor feszültség/kapacitás | Hajtás motor Teljesítmény |
CPD10 | 1000kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 1900kg | 1220mm | 765 / 180mm | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | AC 4Kw |
CPD15 | 1500kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 2500kg | 1220mm | 765 / 180mm | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | AC 4Kw |
CPD18 | 1800kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 925 / 200mm | 900mm | 920mm | 48V / 400Ah | DC 5Kw |
CPD20 | 2000kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 3500mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 4000mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 4500mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD20 | 2000kg | 5000mm | Tároló akkumulátor | 3200kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD25 | 2500kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 3500kg | 1220mm | 1024 / 200mm | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | DC 11Kw |
CPD30 | 3000kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
CPD30 | 3000kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
CPD35 | 3000kg | 3000mm | Tároló akkumulátor | 4000kg | 1220mm | 1060 / 250mm | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | DC 16.6Kw |
Előny
1. 21 éve foglalkozunk targoncák kutatás-fejlesztésével és gyártásával. Forrásgyártóként saját targoncáinkat gyártjuk és értékesítjük kiváló minőségben és megfizethető áron
2. Elegendő készlet, gyors szállítási sebesség és termék testreszabási támogatás
3. Szigorú anyagválasztás, vastagított acél és megnövelt teherbírás
4. Van egy fix szállítási folyamatunk az SOP, amely időben megoldja az ügyfelek problémáit, beleértve az értékesítés utáni szolgáltatást, a termék testreszabási szolgáltatást, a csomagolási szolgáltatást stb.
Várj egy percet. Kérem kapcsolat többet tanulni. Kiváló minőségű szolgáltatás és gyors reagálás. Most bemutatom Önnek termékünk előnyeit.
Jelenet diagram
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Vizsgálat
Lépjen kapcsolatba velünk
Minimális rendelési mennyiség 50