Kína teljes elektromos villástargonca 2 tonnás elektromos raklaprakotó 1.5 tonnás targonca bilincsekkel Magyarország
TERMÉK ADATOK
Szállodák, ruhaüzletek, építőanyag-üzletek, gépjavító műhelyek, gyártóüzem, élelmiszer- és italgyár, farmok, étterem, otthoni használatra, kiskereskedelem, élelmiszerbolt, nyomdák, építési munkák , energia és bányászat, élelmiszer- és italüzletek, reklámcég
Műszaki adatok
Modell | Egység | CPD05 | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
Rakodóképesség | KG | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
A terhelés középpontjának távolsága | mm | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Teljes hossz | Villa/mm | 2520 | 3170 | 3170 | 3200 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
Nincs villa/mm | 1450 | 2100 | 2100 | 2130 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 | |
Teljes szélesség | mm | 742 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 |
Tengelytávolság | mm | 885 | 1180 | 1180 | 1335 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
Első felfüggesztési távolság | mm | 280 | 340 | 340 | 483 | 483 | 483 | 425 | 425 |
Hátsó távolság | mm | 300 | 490 | 490 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
Első kerék futófelülete | mm | 742 | 955 | 955 | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Hátsó kerék futófelülete | mm | 670 | 890 | 890 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
Min.magasság a talajtól | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
Max.emelési magasság | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Szabad emelési magasság | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 170 | 170 | 160 | 160 |
Min.a csonkítási sugáron kívül | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Min.jobb csatornaszélesség | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 3400 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
Max. emelési sebesség üres rakomány mellett | mm / s | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 380 | 450 | 425 |
Max. emelési sebesség teljes terhelés mellett | mm / s | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 |
Nettó tömeg | kg | 820 | 1850 | 2000 | 3500 | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
Gumiabroncs típusa (elöl/hátul) | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs | tömör gumiabroncs |
Előny
1. 21 éve foglalkozunk targoncák kutatás-fejlesztésével és gyártásával. Forrásgyártóként saját targoncáinkat gyártjuk és értékesítjük kiváló minőségben és megfizethető áron
2. Elegendő készlet, gyors szállítási sebesség és termék testreszabási támogatás
3. Szigorú anyagválasztás, vastagított acél és megnövelt teherbírás
4. Van egy fix szállítási folyamatunk az SOP, amely időben megoldja az ügyfelek problémáit, beleértve az értékesítés utáni szolgáltatást, a termék testreszabási szolgáltatást, a csomagolási szolgáltatást stb.
Várj egy percet. Kérem kapcsolat többet tanulni. Kiváló minőségű szolgáltatás és gyors reagálás. Most bemutatom Önnek termékünk előnyeit.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Vizsgálat
Lépjen kapcsolatba velünk
Minimális rendelési mennyiség 50