Siège Big Reach Stacker
Le transstockeur Reach est un produit de nouvelle génération développé pour les équipements de stockage de matériaux. Il est alimenté par des batteries.
● Manutention horizontale et gerbage de marchandises de taille moyenne ;
● Manutention et gerbage moyennes et longues distances ;
Adapté au chargement et au déchargement de marchandises palettisées dans les entrepôts et les ateliers, c'est le meilleur choix pour les profilés métalliques, les barres d'acier, le bois, les tuyaux en acier, etc.
DÉTAILS DU PRODUIT
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Chengli |
Numéro de modèle: | extension klr |
Attestation: | CE / ISO |
Quantité minimum: | 1 |
Détails de l'emballage: | L'emballage prend en charge le film d'emballage, les palettes en bois et les caisses en bois. Choisissez l'emballage en fonction de vos besoins. |
Couleur: | sur mesure |
Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Western Union |
● Vue grand angle, cadre de porte à haute résistance absorbant les chocs
● Système de contrôle d'entraînement de marque américaine CURTIS
● Système d'entraînement vertical
● Direction électronique, pompes hydrauliques légères et silencieuses intégrées à faible bruit
● Entraînement AC, sans balais, moteur sans entretien, système de freinage électromagnétique et régénératif
● Limite de levage, interrupteur à induction longue durée
● Système d'amortissement des vibrations
● Décélération automatique pour position haute des fourches
● Dispositif de décélération automatique de courbe
● Contrôleur de protection automatique multiple
● Dispositif d'évitement de collision inversée d'urgence/dispositif de freinage d'urgence
Les chariots élévateurs sont largement utilisés dans les usines, les mines, les entrepôts, les gares, les ports, les aéroports, les gares de fret, les centres de distribution et les centres de distribution. Ils peuvent entrer dans la cabine, le wagon et le conteneur. Ce sont des équipements nécessaires au transport de palettes et de conteneurs, tels que le chargement et le déchargement, l'empilage, le tri, le démontage et la manutention sur de courtes distances de composants, d'emballages, de palettes et de conteneurs.
Les chariots élévateurs peuvent également être utilisés pour le chargement et le déchargement de marchandises en vrac, de marchandises non emballées, de marchandises volumineuses et volumineuses, ainsi que pour le chargement et le déchargement sur de courtes distances. Les chariots élévateurs sont non seulement largement utilisés dans des départements tels que le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial, mais également dans des départements tels que le stockage et le transport de matériaux, les services postaux, etc.
Spécifications
Performance | Modèle | KLR15C | KLR20C | KLR25C |
Capacité de charge maximale (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Hauteur de levage maximale (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Longueur de portée (mm) | 550 | 550 | 550 | |
Longueur de portée (mm) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Vitesse de déplacement (sans charge) (km/h) | 8 | 8 | 8 | |
Vitesse de déplacement (avec charge) (km/h) | 7 | 7 | 7 | |
Vitesse de levage (sans charge) (mm/s) | 244 | 244 | 244 | |
Vitesse de levage (avec charge) (mm/s) | 94 | 94 | 94 | |
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 224 | 224 | 224 | |
Vitesse de descente (avec charge) (mm/s) | 700 | 700 | 700 | |
Capacité de pente (sans charge) (%) | 15 | 15 | 15 | |
Capacité de pente (avec charge) (%) | 8 | 8 | 8 | |
Dimensions | Poids en service (avec batterie) (kg) | 2430 | 3020 | 3050 |
Longueur hors tout du cadre hors fourche (mm) | 1890 | 1890 | 1990 | |
Longueur totale du cadre, fourche comprise (mm) | 2479 | 2479 | 2579 | |
Longueur hors tout, y compris la longueur de portée du mât (mm) | 3029 | 3029 | 3129 | |
Largeur hors tout du cadre (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | |
Hauteur hors tout lorsque le mât est abaissé au plus bas (mm) | 2084 | 2084 | 2084 | |
Hauteur hors tout lorsque le mât est levé au maximum (mm) | 4045 | 4045 | 4045 | |
Empattement (mm) | 1510 | 1510 | 1610 | |
Taille de la fourche (mm) | 1070 * 35 * 100 | 1070 * 40 * 100 | 1070 * 40 * 120 | |
Plage de réglage de la largeur extérieure de la fourche (mm) | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
Hauteur de la fourche lorsque la fourche est abaissée au plus bas (mm) | 60 | 65 | 65 | |
Garde au sol minimale (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Largeur théorique de l'allée minimale pour le gerbage à angle droit (mm) | 2673 | 2673 | 2772 | |
Rayon de braquage minimum (mm) | 1783 | 1783 | 1882 | |
Hauteur du toit de protection (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | |
Pneu | Roue avant (mm) | 267 * 114 | 267 * 114 | 267 * 114 |
Roue motrice (mm) | 340 * 130 | 340 * 130 | 340 * 130 | |
Matériau de la roue | polyuréthane | |||
Composants électriques | Type de moteur d'entraînement | Moteur série AC | ||
Puissance nominale (kw) | 5 | 5 | 5 | |
Type de moteur de levage | Moteur série DC | |||
Puissance nominale (kw) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Batterie | Tension (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacité (AH) | 325 | 440 | 440 | |
poids (kg) | 600 | 740 | 740 |
MSP Corp
1. Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la production de chariots élévateurs depuis 21 ans. En tant que fabricant source, nous produisons et vendons nos propres chariots élévateurs avec une excellente qualité et des prix abordables.
2. Stock suffisant, vitesse de livraison rapide et support de personnalisation du produit
3. Sélection rigoureuse des matériaux, acier épaissi et capacité de charge accrue
4. Nous avons un processus de livraison fixe SOP qui peut résoudre les problèmes des clients en temps opportun, y compris le service après-vente, le service de personnalisation des produits, le service d'emballage, etc.
Attends une minute. S'il te plaît Nous contacter pour apprendre plus. Service de haute qualité et réponse rapide. Je vais maintenant vous présenter les avantages de notre produit.
Diagramme de scène
PRODUITS SIMILAIRES
Objet de la demande
Contactez-Nous
Quantité minimum de commande de 50