Système de direction entièrement hydraulique Chariot élévateur à portée multidirectionnelle de 3 tonnes à 10 tonnes Chariot élévateur diesel de 5 tonnes
DÉTAILS DU PRODUIT
Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité
Spécifications
Nom du produit | Attachement de chariot élévateur de chargeur Chariot élévateur à portée multidirectionnelle de 3 tonnes à 10 tonnes Chariot élévateur diesel de 5 tonnes | |||||||
Fabrication | Chengli | |||||||
Modèle | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8 | CPCD60T8 | CPCD70T8 | |||
Type de puissance | Diesel | |||||||
Capacité nominale | Kg | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Centre de charge | mm | 600 | ||||||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||
Hauteur de levage libre | mm | 130 | ||||||
Taille de fourchette | L×L×T | mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | |
Plage d'inclinaison du mât | F / R | deg | Juin 12 | |||||
Porte-à-faux arrière | mm | 810 | 810 | 700 | 770 | 810 | ||
Encombrement | Longueur à face de la fourche | mm | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3590 | |
Largeur globale | mm | 1995 | ||||||
Hauteur abaissée du mât | mm | 2510 | ||||||
Rayon de braquage (extérieur) | mm | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
Largeur minimale des allées rectangulaires. | mm | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4218 | ||
Vitesse | Voyage (sans charge) | Km / h | 26 | |||||
Levage (Pleine charge) | mm/s | 500/340 | 500/330 | 500/380 | 500/340 | 500/330 | ||
Traction maximale sur la barre d'attelage (pleine charge) | N | 22200 | 24400 | 21000 | 22200 | 24400 | ||
Max.Gradeability (pleine charge) | % | 20 | ||||||
Pneus | Avant | mm | 8.25-15-14PR | |||||
Arrière | mm | 8.25-15-14PR | ||||||
Empattement | mm | 2250 | ||||||
Garde au sol | Mât (Non/Pleine charge) | 200/160 | ||||||
Cadre (Non/Pleine charge) | 240/200 | |||||||
Poids propre | Kg | 8650 | 9050 | 8000 | 8650 | 9050 | ||
La répartition du poids | Pleine charge | Avant | 12452 | 13642 | 10660 | 12452 | 13642 | |
Arrière | 2198 | 2028 | 2340 | 2198 | 2028 | |||
Sans charge | Avant | 3028 | 3168 | 2800 | 3028 | 3168 | ||
Arrière | 5622 | 5882 | 5200 | 5622 | 5882 | |||
Batterie | Tension / Capacité | V / AH | 24/80 | |||||
Moteur | Modal | S6S-T | FAQS3-8 | |||||
Fabrication | Mitsubishi | Cummins | ||||||
Sortie nominale/tr/min | kw | 63.9/2300 | 86/2200 | |||||
Couple nominal/tr/min | Nm | 285/1700 | 470/1320 | |||||
Nbre de cylindre | 6 | 4 | ||||||
Alésage × course | mm | 94*120 | MONITORING | |||||
Déplacement | cc | 4996 | 3757 | |||||
Capacité du réservoir de carburant | L | 140 | 140 |
MSP Corp
1. Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la production de chariots élévateurs depuis 21 ans. En tant que fabricant source, nous produisons et vendons nos propres chariots élévateurs avec une excellente qualité et des prix abordables.
2. Stock suffisant, vitesse de livraison rapide et support de personnalisation du produit
3. Sélection rigoureuse des matériaux, acier épaissi et capacité de charge accrue
4. Nous avons un processus de livraison fixe SOP qui peut résoudre les problèmes des clients en temps opportun, y compris le service après-vente, le service de personnalisation des produits, le service d'emballage, etc.
Attends une minute. S'il te plaît Nous contacter pour apprendre plus. Service de haute qualité et réponse rapide. Je vais maintenant vous présenter les avantages de notre produit.
PRODUITS SIMILAIRES
Objet de la demande
Contactez-Nous
Quantité minimum de commande de 50