Apilador de gran alcance de Seat
El transelevador retráctil es un producto de nueva generación desarrollado para equipos de almacenamiento de material. Está impulsado por baterías.
● Manipulación y apilado horizontal de mercancías de tamaño mediano;
● Manipulación y apilado a media y larga distancia;
Indicado para la carga y descarga de mercancías paletizadas en almacenes y talleres, es la mejor opción para perfiles metálicos, barras de acero, madera, tubos de acero, etc.
DATOS DEL PRODUCTO
Lugar de origen: | China |
Marca: | Chengli |
Número de modelo: | KLR |
Titulación: | CE / ISO |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Detalles del empaque: | El embalaje admite películas para envolver, paletas de madera y cajas de madera. Elija el embalaje según sus necesidades. |
Color: | Personalizado |
Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Western Union |
● Vista de gran angular, marco de puerta de alta resistencia que absorbe los impactos
● Sistema de control de accionamiento de la marca estadounidense CURTIS.
● Sistema de accionamiento vertical
● Dirección electrónica, bombas hidráulicas integradas de bajo ruido, ligeras y silenciosas.
● Accionamiento de CA, motor sin escobillas, electromagnético y sin mantenimiento, sistema de frenado regenerativo
● Límite de elevación, interruptor de inducción de larga duración
● Sistema de amortiguación de vibraciones
● Desaceleración automática para posición alta de la horquilla
● Dispositivo de desaceleración automática en curva.
● Controlador de protección automática múltiple
● Dispositivo de frenado de emergencia/evitación de colisión inversa de emergencia
Las carretillas elevadoras se utilizan ampliamente en fábricas, minas, almacenes, estaciones, puertos, aeropuertos, patios de carga, centros de distribución y centros de distribución. Pueden ingresar a la cabina, al vagón y al contenedor. Son equipos necesarios para el transporte de palés y contenedores, como carga y descarga, apilado, clasificación, desmontaje y manipulación a corta distancia de componentes, embalajes, palés y contenedores.
Los montacargas también se pueden utilizar para carga a granel, carga sin empaquetar, carga grande y grande y carga y descarga de corta distancia. Las carretillas elevadoras no sólo se utilizan ampliamente en departamentos como el transporte por carretera, el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, sino también en departamentos como el almacenamiento y transporte de materiales, los servicios postales, etc.
Especificaciones
Performance | Modelo | KLR15C | KLR20C | KLR25C |
Capacidad de carga máxima (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Longitud de alcance (mm) | 550 | 550 | 550 | |
Longitud de alcance (mm) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Velocidad de desplazamiento (sin carga) (km/h) | 8 | 8 | 8 | |
Velocidad de desplazamiento (con carga) (km/h) | 7 | 7 | 7 | |
Velocidad de elevación (sin carga) (mm/s) | 244 | 244 | 244 | |
Velocidad de elevación (con carga) (mm/s) | 94 | 94 | 94 | |
Velocidad de descenso (sin carga) (mm/s) | 224 | 224 | 224 | |
Velocidad de descenso (con carga) (mm/s) | 700 | 700 | 700 | |
Trepabilidad (sin carga) (%) | 15 | 15 | 15 | |
Trepabilidad (con carga) (%) | 8 | 8 | 8 | |
Dimensiones | Peso en servicio (con batería) (kg) | 2430 | 3020 | 3050 |
Longitud total del cuadro excluyendo la horquilla (mm) | 1890 | 1890 | 1990 | |
Longitud total del cuadro incluida la horquilla (mm) | 2479 | 2479 | 2579 | |
Longitud total incluida la longitud del alcance del mástil (mm) | 3029 | 3029 | 3129 | |
Ancho total del marco (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | |
Altura total cuando el mástil está bajado al nivel más bajo (mm) | 2084 | 2084 | 2084 | |
Altura total cuando el mástil está elevado al máximo (mm) | 4045 | 4045 | 4045 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1510 | 1510 | 1610 | |
Tamaño de la horquilla (mm) | 1070 * 35 * 100 | 1070 * 40 * 100 | 1070 * 40 * 120 | |
Rango ajustable de ancho exterior de la horquilla (mm) | 210 - 820 | 210 - 820 | 250 - 820 | |
Altura de la horquilla cuando la horquilla está bajada al mínimo (mm) | 60 | 65 | 65 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Ancho teórico de pasillo mínimo para apilamiento en ángulo recto (mm) | 2673 | 2673 | 2772 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 1783 | 1783 | 1882 | |
Altura del tejadillo protector (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | |
Neumático | Rueda delantera (mm) | 267 114 * | 267 114 * | 267 114 * |
Rueda motriz (mm) | 340 130 * | 340 130 * | 340 130 * | |
Material de la rueda | poliuretano | |||
Componentes eléctricos | Tipo de motor de accionamiento | Motor de la serie AC | ||
Salida nominal (kw) | 5 | 5 | 5 | |
Tipo de motor de elevación | Motor serie DC | |||
Salida nominal (kw) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Batería | Voltaje (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacidad (AH) | 325 | 440 | 440 | |
Peso (kg) | 600 | 740 | 740 |
Advantage
1. Nos especializamos en la investigación, desarrollo y producción de montacargas durante 21 años. Como fabricante original, producimos y vendemos nuestras propias carretillas elevadoras con excelente calidad y precios asequibles.
2. Stock suficiente, velocidad de entrega rápida y soporte de personalización del producto
3. Selección rigurosa de materiales, acero engrosado y mayor capacidad de carga
4. Contamos con un SOP de proceso de entrega fijo que puede resolver los problemas de los clientes de manera oportuna, incluido el servicio posventa, servicio de personalización de productos, servicio de embalaje, etc.
Espera un minuto. Por favor póngase en contacto con nosotros aprender más. Servicio de alta calidad y respuesta rápida. Ahora les presentaré las ventajas de nuestro producto.
Diagrama de escena
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta
Contáctenos
Cantidad mínima de pedido de 50