Carretilla elevadora eléctrica de 1.5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas y 3.5 toneladas de capacidad, carretilla elevadora, apiladores hidráulicos
DATOS DEL PRODUCTO
El montacargas es un vehículo de transporte, utilizado para carga y descarga, transporte de corta distancia, levantamiento de objetos pesados, es llamado vehículo industrial por la organización internacional de normalización ISO/TC110, utilizado como máquina de transporte, ampliamente utilizado en departamentos económicos nacionales, por ejemplo: el La estación de tren, puerto, aeropuerto, fábrica, almacén, etc., es un equipo mecánico eficiente para carga y descarga, apilamiento y transporte de corta distancia.
Especificaciones
ModeloTipo de potencia | Unidad | CPD10 Almacenamiento de batería |
CPD15A Almacenamiento de batería |
CPD20A Almacenamiento de batería |
CPD25B Almacenamiento de batería |
CPD30A Almacenamiento de batería |
CPD50 Almacenamiento de batería |
Carga nominal | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Distancia del centro de carga | Mm | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación libre | Mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tamaño de horquilla | Mm | 920 100 × × 30 | 1070 100 × × 35 | 1070 100 × × 40 | 1070 120 × × 40 | 1070 120 × × 45 | 1220 150 × × 55 |
Ángulo de inclinación del marco de la puerta | 43628 | 43628 | 43628 | 43628 | 43628 | 43628 | |
Radio de giro mínimo | Mm | 1300 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2750 |
Ancho mínimo del canal derecho | Mm | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 4290 |
Altura mínima del suelo | Mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 |
Altura de la viga de retención | Mm | 1950 | 2000 | 2170 | 2170 | 2170 | 2350 |
Distancia desde la superficie del asiento hasta el escudo superior | mm | 970 | 1000 | 1005 | 1005 | 1005 | 1400 |
Velocidad de viaje máxima | Km / h | 43813 | 43813 | 43813 | 43809 | 43813 | 14/13 |
Velocidad máxima de elevación | Mm / s | 340/280 | 340/280 | 340/280 | 340/280 | 390/360 | 410/250 |
Máxima capacidad de escalada | % | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 |
en general sin tenedor | Mm | 1700 | 2080 | 2380 | 2380 | 2600 | 2950 |
ancho promedio | Mm | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1510 |
Altura máxima de elevación de la carretilla elevadora | Mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4180 |
Altura del pórtico | Mm | 2020 | 1990 | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
Neumático delantero | 18 × 6 × 121/8 | 18*6 | 6.50 - 10 | 23 × 9-10 | 23 × 9-15 | 8.25 - 5 | |
Neumático trasero | 15 × 5 × 111/4 | 15*5 | 5.00 - 8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 7.00 - 12 | |
Distancia entre ejes | Mm | 1020 | 1080 | 1380 | 1380 | 1680 | 1940 |
Distancia entre ruedas delantera / trasera | Mm | 740/800 | 890/920 | 900/960 | 900/960 | 1000/980 | 1250/1200 |
Peso propio sin carga, batería | Kg | 1410 | 2050 | 2610 | 2800 | 2980 | 5800 |
Voltaje/capacidad de la batería de almacenamiento | V / Ah | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 80 |
marcha motorizada | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 17 |
Elevador de motor | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 12 | 7.5 | 20 |
Control | Curtis | TF | TF | FJ | TF | SZ | |
método de control | AC + DC | AC + DC | DC | AC | DC | AC | |
agresión con lesiones | 160AH | 6V×8 | 6V×8 | 2V×24 | 6V×8 | 2V×40 | |
240AH | 240AH | 500AH | 240AH | 500AH |
Advantage
1. Nos especializamos en la investigación, desarrollo y producción de montacargas durante 21 años. Como fabricante original, producimos y vendemos nuestras propias carretillas elevadoras con excelente calidad y precios asequibles.
2. Stock suficiente, velocidad de entrega rápida y soporte de personalización del producto
3. Selección rigurosa de materiales, acero engrosado y mayor capacidad de carga
4. Contamos con un SOP de proceso de entrega fijo que puede
Resolver los problemas de los clientes de manera oportuna, incluido el servicio posventa, servicio de personalización de productos, servicio de embalaje, etc.
Espera un minuto. Por favor póngase en contacto con nosotros aprender más. Servicio de alta calidad y respuesta rápida. Ahora les presentaré las ventajas de nuestro producto.
Diagrama de escena
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta
Contáctenos
Cantidad mínima de pedido de 50