DATOS DEL PRODUCTO
Las carretillas elevadoras se utilizan ampliamente en fábricas, minas, almacenes, estaciones, puertos, aeropuertos, patios de carga, centros de distribución y centros de distribución. Pueden ingresar a la cabina, al vagón y al contenedor. Son equipos necesarios para el transporte de palés y contenedores, como carga y descarga, apilado, clasificación, desmontaje y manipulación a corta distancia de componentes, embalajes, palés y contenedores.
Los montacargas también se pueden utilizar para carga a granel, carga sin empaquetar, carga grande y grande y carga y descarga de corta distancia. Las carretillas elevadoras no sólo se utilizan ampliamente en departamentos como el transporte por carretera, el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, sino también en departamentos como el almacenamiento y transporte de materiales, los servicios postales, etc.
Especificaciones
Modelo | 1.5T | 2T | 2.6T | 3T | 3.5T |
Modelo de motor | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
industria | 22 HP | 37kw | 33kw | 42kw | 38kw |
Peso operativo (kg) | 2200 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
Tamaño de acabado (mm) | 2450 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 | 2900 * 1340 * 2200 |
Base de rueda (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
Banda de rodadura (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1340 | 1340 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 250 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pendiente máxima (carga completa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidad (sin carga) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radio mínimo de giro (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Capacidad de elevación nominal (kg) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
Longitud de la horquilla (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Ajuste máximo de la horquilla exterior (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Inclinación frontal del mástil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rueda de pórtico | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Altura máxima de elevación (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Neumático delantero | 650 - 16 | 650 - 16 | 650 - 16 | 28 * 9-15 | 28 * 9-15 |
Llanta trasera | 600 - 9 | 600 - 9 | 600 - 9 | 650 - 10 | 650 - 10 |
Advantage
1. Nos especializamos en la investigación, desarrollo y producción de montacargas durante 21 años. Como fabricante original, producimos y vendemos nuestras propias carretillas elevadoras con excelente calidad y precios asequibles.
2. Stock suficiente, velocidad de entrega rápida y soporte de personalización del producto
3. Selección rigurosa de materiales, acero engrosado y mayor capacidad de carga
4. Contamos con un SOP de proceso de entrega fijo que puede resolver los problemas de los clientes de manera oportuna, incluido el servicio posventa, servicio de personalización de productos, servicio de embalaje, etc.
Espera un minuto. Por favor póngase en contacto con nosotros aprender más. Servicio de alta calidad y respuesta rápida. Ahora les presentaré las ventajas de nuestro producto.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta
Contáctenos
Cantidad mínima de pedido de 50