Carretilla elevadora diésel de 3.5 toneladas, motor diésel de 4 cilindros para carretilla elevadora nueva carretilla elevadora diésel
DATOS DEL PRODUCTO
Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, comercio minorista, tienda de alimentos, imprentas, trabajos de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad
Especificaciones
Nombre del producto | Carretilla elevadora diésel eléctrica de 2.5 toneladas eléctrica con precio económico | |||||||
Fabricación | Muduo | |||||||
Modelo | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8 | CPCD60T8 | CPCD70T8 | |||
Tipo de poder | Diesel | |||||||
Capacidad nominal | Kg | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Centro de carga | mm | 600 | ||||||
Altura de elevación | mm | 3000 | ||||||
Altura de elevación libre | mm | 130 | ||||||
Tamaño de horquilla | L × W × T | mm | 1220 150 × × 60 | 1220 150 × × 65 | 1220 150 × × 55 | 1220 150 × × 60 | 1220 150 × × 65 | |
Rango de inclinación del mástil | F / R | deg | Junio 12 | |||||
Voladizo trasero | mm | 810 | 810 | 700 | 770 | 810 | ||
dimensiones máximas | Longitud a la cara de la horquilla | mm | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3590 | |
Ancho promedio | mm | 1995 | ||||||
El mástil bajó la altura | mm | 2510 | ||||||
Radio de giro (exterior) | mm | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3480 | ||
Ancho mínimo de pasillo rectangular. | mm | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4218 | ||
Velocidad | Viaje (Sin carga) | Km / h | 26 | |||||
Elevación (carga completa) | mm / seg | 500/340 | 500/330 | 500/380 | 500/340 | 500/330 | ||
Tracción máxima de la barra de tiro (carga completa) | N | 22200 | 24400 | 21000 | 22200 | 24400 | ||
Capacidad de pendiente máxima (carga completa) | % | 20 | ||||||
Neumáticos | Frente | mm | 8.25-15-14PR | |||||
Atrás | mm | 8.25-15-14PR | ||||||
Distancia entre ejes | mm | 2250 | ||||||
Claridad del piso | Mástil (Sin/carga completa) | 200/160 | ||||||
Bastidor (sin/carga completa) | 240/200 | |||||||
Peso propio | Kg | 8650 | 9050 | 8000 | 8650 | 9050 | ||
Distribución del peso | Carga completa | Frente | 12452 | 13642 | 10660 | 12452 | 13642 | |
Atrás | 2198 | 2028 | 2340 | 2198 | 2028 | |||
Sin carga | Frente | 3028 | 3168 | 2800 | 3028 | 3168 | ||
Atrás | 5622 | 5882 | 5200 | 5622 | 5882 | |||
Batería | Tensión / Capacidad | V / AH | 24/80 | |||||
Motor | Modal | S6S-T | QSF3-8 | |||||
Fabricación | Mitsubishi | Cummins | ||||||
Salida nominal/rpm | kw | 63.9/2300 | 86/2200 | |||||
Par nominal/rpm | nm | 285/1700 | 470/1320 | |||||
No. de cilindro | 6 | 4 | ||||||
Diámetro × Carrera | mm | 94*120 | 102x115 | |||||
Desplazamiento | cc | 4996 | 3757 | |||||
Capacidad del tanque de combustible | L | 140 | 140 |
Advantage
1. Nos especializamos en la investigación, desarrollo y producción de montacargas durante 21 años. Como fabricante original, producimos y vendemos nuestras propias carretillas elevadoras con excelente calidad y precios asequibles.
2. Stock suficiente, velocidad de entrega rápida y soporte de personalización del producto
3. Selección rigurosa de materiales, acero engrosado y mayor capacidad de carga
4. Contamos con un SOP de proceso de entrega fijo que puede resolver los problemas de los clientes de manera oportuna, incluido el servicio posventa, servicio de personalización de productos, servicio de embalaje, etc.
Espera un minuto. Por favor póngase en contacto con nosotros aprender más. Servicio de alta calidad y respuesta rápida. Ahora les presentaré las ventajas de nuestro producto.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Consulta
Contáctenos
Cantidad mínima de pedido de 50