رافعة شوكية كهربائية بأربع عجلات
الرافعة الشوكية الكهربائية عبارة عن معدات مناولة المواد اقتصادية وعملية، ومجهزة بمفتاح إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ، ومحرك تشغيل AC ونظام هيدروليكي موفر للطاقة.
تأتي رافعاتنا الشوكية الكهربائية بأحجام مختلفة وقدرات رفع، مع قدرة تحمل غير عادية وقوة تحمل قوية، ويمكن أن تعمل بشكل مستمر لمدة 6-8 ساعات.
تفاصيل المنتج
تستخدم الرافعات الشوكية على نطاق واسع في المصانع والمناجم والمستودعات والمحطات والموانئ والمطارات وساحات الشحن ومراكز التوزيع ومراكز التوزيع. يمكنهم دخول المقصورة والعربة والحاوية. إنها معدات ضرورية لنقل المنصات والحاويات، مثل التحميل والتفريغ والتكديس والفرز والتفكيك والتعامل مع المكونات والتعبئة والمنصات والحاويات لمسافات قصيرة.
يمكن أيضًا استخدام الرافعات الشوكية للبضائع السائبة والبضائع غير المعبأة والبضائع الكبيرة والكبيرة والتحميل والتفريغ لمسافات قصيرة. الرافعات الشوكية لا تستخدم على نطاق واسع فقط في أقسام مثل النقل البري، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل المائي، ولكن أيضًا في أقسام مثل تخزين المواد والنقل، والخدمات البريدية، وما إلى ذلك.
تفاصيل
الموديل | قدرة التحميل | ارتفاع الرفع الأقصى | الطاقة | الوزن الصافي | رجل الفجر | نطاق الشوكة القابل للتعديل S | مداس العجلة الأمامية R | مداس العجلة الخلفية P | تخزين جهد/سعة بطارية | محرك قوة المحرك |
CPD 10 | 1000kg | 3000mm | بطارية تخزين | 1900kg | 1220mm | 765/180 ملم | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | تيار متردد 4 كيلو وات |
CPD 15 | 1500kg | 3000mm | بطارية تخزين | 2500kg | 1220mm | 765/180 ملم | 955mm | 890mm | 48V / 300Ah | تيار متردد 4 كيلو وات |
CPD 18 | 1800kg | 3000mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 925/200 ملم | 900mm | 920mm | 48V / 400Ah | العاصمة 5 كيلو واط |
CPD 20 | 2000kg | 3000mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 20 | 2000kg | 3500mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 20 | 2000kg | 4000mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 20 | 2000kg | 4500mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 20 | 2000kg | 5000mm | بطارية تخزين | 3200kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 25 | 2500kg | 3000mm | بطارية تخزين | 3500kg | 1220mm | 1024/200 ملم | 970mm | 950mm | 48V / 500Ah | العاصمة 11 كيلو واط |
CPD 30 | 3000kg | 3000mm | بطارية تخزين | 4000kg | 1220mm | 1060/250 ملم | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | العاصمة 16.6 كيلو واط |
CPD 30 | 3000kg | 3000mm | بطارية تخزين | 4000kg | 1220mm | 1060/250 ملم | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | العاصمة 16.6 كيلو واط |
CPD 35 | 3000kg | 3000mm | بطارية تخزين | 4000kg | 1220mm | 1060/250 ملم | 1000mm | 980mm | 80V / 500Ah | العاصمة 16.6 كيلو واط |
ميزة
1. نحن متخصصون في البحث والتطوير وإنتاج الرافعات الشوكية لمدة 21 عامًا. باعتبارنا الشركة المصنعة المصدر، فإننا ننتج ونبيع الرافعات الشوكية الخاصة بنا بجودة ممتازة وأسعار معقولة
2. مخزون كاف، وسرعة التسليم السريع، ودعم تخصيص المنتج
3. اختيار صارم للمواد، فولاذ سميك، وزيادة قدرة التحمل
4. لدينا عملية تسليم ثابتة SOP يمكنها حل مشاكل العملاء في الوقت المناسب، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع، وخدمة تخصيص المنتج، وخدمة التغليف، وما إلى ذلك.
انتظر دقيقة. لو سمحت تواصل معنا لتعلم المزيد. خدمة عالية الجودة والاستجابة السريعة. الآن سوف أقدم لكم مزايا منتجنا.
مخطط المشهد
منتجات ذات صلة
استفسر
اتصل بنا
الحد الأدنى لكمية الطلب 50