تفاصيل المنتج
1. تركيبات المناولة: تستخدم الرافعات الشوكية المشبكية على نطاق واسع في التعامل مع التركيبات في التصنيع الصناعي . التركيبات هي عناصر شائعة الاستخدام في الصناعة عمليات الإنتاج، والتي يمكنها إصلاح الأجزاء والحفاظ على استقرارها. ال يمكن للرافعة الشوكية المشبكية الإمساك بالتركيب وحملها بسرعة وثبات.
2. نقل جذوع الأشجار المستديرة: الرافعات الشوكية المشبكية شائعة جدًا أيضًا في الغابات والصناعات التحويلية الخشبية. يمكنها تثبيت جذوع الأشجار المستديرة وتنفيذ العمليات مثل المناولة والتكديس، وبالتالي تحسين كفاءة النقل.
3. التعامل مع خط الأنابيب: يمكن للرافعة الشوكية الإمساك بإمساك خط الأنابيب وحمله خارج النقل والتركيب. في صناعات مثل البتروكيماويات، تعتبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي وإمدادات المياه في المناطق الحضرية عنصرًا مهمًا للغاية. يمكن أن تساعد الرافعات الشوكية المشبكية العمال على التحرك والتركيب بسرعة وأمان خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة البناء.
تفاصيل
الموديل | CPD 10 | CPD 15 | CPD 18 | CPD 20 | CPD 20 | CPD 20 | CPD 20 | CPD 20 | CPD 25 | CPD 30 | CPD 30 | CPD 35 |
قدرة التحميل | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3000kg | 3000kg |
أقصى ارتفاع للرفع | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
الطاقة | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين | بطارية تخزين |
الوزن الصافي | 1900kg | 2500kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg |
رجل الفجر | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm |
نطاق الشوكة القابل للتعديل S | 765/180 ملم | 765/180 ملم | 925/200 ملم | 1024/200 ملم | 1024/200 ملم | 1024/200 ملم | 1024/200 ملم | 1024/200 ملم | 1024/200 ملم | 1060/250 ملم | 1060/250 ملم | 1060/250 ملم |
مداس العجلة الأمامية R | 955mm | 955mm | 900mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 970mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
مداس العجلة الخلفية P | 890mm | 890mm | 920mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 980mm | 980mm | 980mm |
تخزين جهد/سعة بطارية | 48V / 300Ah | 48V / 300Ah | 48V / 400Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 48V / 500Ah | 80V / 500Ah | 80V / 500Ah | 80V / 500Ah |
محرك قوة المحرك | تيار متردد 4 كيلو وات | تيار متردد 4 كيلو وات | العاصمة 5 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 11 كيلو واط | العاصمة 16.6 كيلو واط | العاصمة 16.6 كيلو واط | العاصمة 16.6 كيلو واط |
ميزة
1. نحن متخصصون في البحث والتطوير وإنتاج الرافعات الشوكية لمدة 21 عامًا. باعتبارنا الشركة المصنعة المصدر، فإننا ننتج ونبيع الرافعات الشوكية الخاصة بنا بجودة ممتازة وأسعار معقولة
2. مخزون كاف، وسرعة التسليم السريع، ودعم تخصيص المنتج
3. اختيار صارم للمواد، فولاذ سميك، وزيادة قدرة التحمل
4. لدينا عملية تسليم ثابتة SOP يمكنها حل مشاكل العملاء في الوقت المناسب، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع، وخدمة تخصيص المنتج، وخدمة التغليف، وما إلى ذلك.
انتظر دقيقة. لو سمحت تواصل معنا لتعلم المزيد. خدمة عالية الجودة والاستجابة السريعة. الآن سوف أقدم لكم مزايا منتجنا.
منتجات ذات صلة
استفسر
اتصل بنا
الحد الأدنى لكمية الطلب 50