Klein elektriese skêr-hysbaktafel Hidrouliese semi-elektriese hystafel Elektriese hystafelkar Prys
Produk besonderhede
Hotelle, klerewinkels, boumateriaalwinkels, masjinerieherstelwinkels, vervaardigingsaanleg, voedsel- en drankfabriek, plase, restaurant, tuisgebruik, kleinhandel, koswinkel, drukkerye, konstruksiewerke, energie en mynbou, voedsel- en drankwinkels, advertensiemaatskappy .
spesifikasies
Produk Naam | Klein elektriese skêr-hystafel Hidrouliese Elektriese hystafel Semi-elektriese hystafel Elektriese hystafelkar Prys | |||||
model | DP150 | DP 300 | DP500 | DP800 | DPS350 | DPS1000 |
Laai kapasiteit (kg) | 150 | 300 | 500 | 800 | 350 | 1000 |
Minimum hoogte (mm) | 210 | 280 | 280 | 410 | 360 | 500 |
Maksimum hoogte (mm) | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 |
Tafelafmetings | 750x500x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1016x510x50 | 905x500x50 | 1200x610x50 |
(Mm) | ||||||
Dia van die wiel | φ100 | φ125 | φ125 | φ150 | φ125 | φ150 |
(Mm) | ||||||
Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Krag (kW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
Berging battery | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 120 |
(Ag) | ||||||
Laai-invoer | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
spanning | ||||||
Netto gewig (kg) | 110 | 110 | 110 | 150 | 140 | 290 |
Advantage
1. Ons spesialiseer al 21 jaar in die navorsing en ontwikkeling en vervaardiging van vurkhysers. As die bronvervaardiger vervaardig en verkoop ons ons eie vurkhysers met uitstekende gehalte en bekostigbare pryse
2. Voldoende voorraad, vinnige afleweringspoed en ondersteuning vir produkaanpassing
3. Streng materiaalkeuse, verdikte staal en verhoogde dravermoë
4. Ons het 'n vaste afleweringsproses SOP wat kliënteprobleme betyds kan oplos, insluitend na-verkope diens, produk aanpassing diens, verpakking diens, ens
Wag 'n minuut. Asseblief Kontak Ons om meer te leer. Hoë kwaliteit diens en vinnige reaksie. Nou sal ek die voordele van ons produk aan u bekend stel.
VERWANTE PRODUKTE
ondersoek
Kontak Ons
Minimum bestelhoeveelheid van 50